Keskmised tootlused
II samba fondid
2017—2018 | 2016—2018 | 2014—2018 | |
---|---|---|---|
LHV Indeks | 0.19% | — | — |
LHV L | 1.47% | 2.17% | 2.84% |
LHV M | 1.71% | 2.22% | 2.74% |
LHV S | -0.27% | 0.52% | 1.47% |
LHV XL | 1.66% | 2.52% | 3.06% |
LHV XS | 0.05% | 0.52% | 1.65% |
Luminor A | 0.06% | 1.43% | 2.47% |
Luminor A Pluss | -0.31% | 1.65% | 3.17% |
Luminor B | -0.15% | 1.06% | 1.62% |
Luminor C | -0.49% | 0.22% | 1.42% |
SEB Energiline | -0.26% | 1.20% | 2.95% |
SEB Indeks 100 | 1.17% | — | — |
SEB Konservatiivne | -0.72% | -0.13% | 0.23% |
SEB Optimaalne | -1.05% | -0.16% | 0.42% |
SEB Progressiivne | -0.45% | 0.77% | 1.66% |
Swedbank K10 | -0.33% | 0.09% | 0.51% |
Swedbank K30 | 0.23% | 0.64% | 1.44% |
Swedbank K60 | 0.73% | 1.61% | 2.68% |
Swedbank K100 | 1.36% | 2.79% | 3.82% |
Swedbank K1990-1999 indeks | 0.29% | — | — |
III samba fondid
2017—2018 | 2016—2018 | 2014—2018 | |
---|---|---|---|
LHV Indeks Pluss | 1.09% | — | — |
LHV Täiendav | 1.80% | 3.16% | 3.88% |
Luminor Aktsiad 100 | -0.55% | 1.91% | 3.95% |
Luminor Intress Pluss | -0.58% | 0.64% | 2.04% |
SEB Aktiivne | -0.48% | 1.38% | 3.63% |
SEB Tasakaalukas | -1.17% | -0.25% | 0.63% |
Swedbank V30 | -1.84% | -0.85% | 0.64% |
Swedbank V60 | -0.96% | 0.52% | 2.04% |
Swedbank V100 | -0.37% | 2.02% | 3.66% |