Keskmised tootlused
II samba fondid
Antud tabelis on kajastatud II samba fondide viimase 2, 3 ja 5 kalendriaasta geomeetrilised tootlused. Tabelis olevad tootlused ei võta arvesse jooksva aasta tulemusi, värskeimate tootluste nägemiseks vaata andmeid palun Pensionikeskusest.
2019—2020 | 2018—2020 | 2016—2020 | |
---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 11.66% | 5.64% | — |
LHV Pensionifond L | 5.37% | 3.60% | 3.44% |
LHV Pensionifond M | 2.19% | 1.82% | 2.21% |
LHV Pensionifond Roheline | — | — | — |
LHV Pensionifond S | 0.72% | 0.50% | 0.60% |
LHV Pensionifond XL | 6.68% | 4.36% | 4.16% |
LHV Pensionifond XS | 0.87% | 0.73% | 0.66% |
Luminor A Pensionifond | 8.99% | 4.69% | 4.39% |
Luminor A Pluss Pensionifond | 10.39% | 4.88% | 5.06% |
Luminor B Pensionifond | 6.49% | 3.36% | 3.20% |
Luminor C Pensionifond | 5.13% | 2.98% | 2.15% |
SEB Energiline Pensionifond | 11.03% | 5.21% | 5.02% |
SEB Konservatiivne Pensionifond | 1.37% | 0.50% | 0.47% |
SEB Optimaalne Pensionifond | 4.62% | 1.73% | 1.73% |
SEB Pensionifond 100 | — | — | — |
SEB Pensionifond Indeks 100 | 15.20% | 8.44% | — |
SEB Progressiivne Pensionifond | 5.69% | 2.27% | 2.71% |
Swedbank Pensionifond K10 | 2.13% | 0.96% | 0.90% |
Swedbank Pensionifond K100 | 9.68% | 4.61% | 5.49% |
Swedbank Pensionifond K1990-K1999 indeks | 15.98% | 8.90% | — |
Swedbank Pensionifond K30 | 4.42% | 2.15% | 2.14% |
Swedbank Pensionifond K60 | 6.90% | 3.32% | 3.69% |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 13.74% | 7.66% | — |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond | 4.25% | 3.05% | — |
III samba fondid
Antud tabelis on kajastatud III samba fondide viimase 2, 3 ja 5 kalendriaasta geomeetrilised tootlused. Tabelis olevad tootlused ei võta arvesse jooksva aasta tulemusi, värskeimate tootluste nägemiseks vaata andmeid palun Pensionikeskusest.
2019—2020 | 2018—2020 | 2016—2020 | |
---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks Pluss | 15.27% | 7.32% | — |
LHV Pensionifond Roheline Pluss | — | — | — |
LHV Täiendav Pensionifond | 8.45% | 4.99% | 5.24% |
Luminor Aktsiad 100 Pensionifond | 13.29% | 6.06% | 6.32% |
Luminor Intress Pluss Pensionifond | 5.99% | 2.97% | 2.75% |
SEB Aktiivne Pensionifond | 12.99% | 5.61% | 5.87% |
SEB Tasakaalukas Pensionifond | 3.95% | 1.24% | 1.41% |
Swedbank Pensionifond V100 | 11.00% | 3.90% | 5.52% |
Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud) | — | — | — |
Swedbank Pensionifond V30 | 4.15% | 1.02% | 1.12% |
Swedbank Pensionifond V60 | 6.76% | 2.23% | 2.97% |
Tuleva III Samba Pensionifond | — | — | — |