Форматы интернет-банка
22.04.2016
Настоящий документ устанавливает форматы инициирования платежей и выписки со счета в интернет-банке LHV.
Формат XML (ISO 20022 сообщение об инициировании платежа pain.001.001.03)
ISO 20022 сообщение об инициировании платежа pain.001.001.03 – это стандарт, который распространяется на платежи SEPA и другие платежи, осуществляемые в LHV Pank. Формат ISO 20022 позволяет использовать и ту информацию, которую LHV Pank не поддерживает. Такую информацию LHV Pank не обрабатывает.
СТРУКТУРА СООБЩЕНИЯ
Заголовок группы – обязательно, встречается один раз.
Информация платежа – обязательно, повторяющееся. Содержит информацию в основном о дебетовой стороне платежа.
Информация платежа кредитного распоряжения – обязательно, повторяющееся. Содержит информацию о платеже(-ах), содержащемся(-ихся) в сообщении.
КОРНЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ
| ИНДЕКС [3] | КОЛИЧЕСТВО [3] | ЭЛЕМЕНТ СООБЩЕНИЯ [3] | XML-ТЭГ [3] |
|---|---|---|---|
| [1..1] | +Корневой элемент | <CstmrCdtTrfInitn> |
ЗАГОЛОВОК ГРУППЫ
| ИНДЕКС [1] | КОЛИЧЕСТВО [1] | ЭЛЕМЕНТ СООБЩЕНИЯ [3] | XML-ТЭГ [1] | УСЛОВИЕ LHV [6] |
|---|---|---|---|---|
| 1.0. | [1..1] | +ЗаголовокГруппы | <GrpHdr> | |
| 1.1. | [1..1] | ++ИдентификаторСообщения | <MsgId> | |
| 1.2 | [1..1] | ++ДатаИВремяСоздания | <CreDtTm> | |
| 1.6 | [1..1] | ++КоличествоСделок | <NbOfTxs> | Количество платежей во всех блоках платежной информации, содержащихся в этом сообщении. Если это количество некорректно, загрузка файла будет аннулирована. |
| 1.7 | [0..1] | ++KонтрольнаяСумма | <CtrlSum> | Контрольная сумма всех единичных сумм блоков платежной информации, содержащихся в этом сообщении, независимо от валюты. Если это количество некорректно, загрузка файла будет аннулирована. |
| 1.8 | [1..1] | ++ИнциаторПлатежа | <InitgPty> | LHV Pank не передает информацию инициатора платежа. Информация, содержащаяся в этом блоке, не учитывается. |
| 1.8 | [0..1] | +++Имя | <Nm> | |
| 1.8 | [0..1] | +++Идентификатор | <Id> | |
| 1.8 | {Or | ++++ИдентификаторОрганизации | <OrgId> | |
| 1.8 | {{Or | +++++BICVилиBEI | <BICOrBEI> | |
| 1.8 | Or}} | +++++Прочее | <Othr> | |
| 1.8 | [1..1] | ++++++Идентификатор | <Id> | |
| 1.8 | [0..1] | ++++++НазваниеСхемы | <SchmeNm> | |
| 1.8 | [1..1] | +++++++Kод | <Cd> | |
| 1.8 | Or} | ++++ИдентификаторЧастногоЛица | <PrvtId> | |
| 1.8 | {Or | +++++ВремяИМестоРождения | <DtAndPlcOfBirth> | |
| 1.8 | [1..1] | ++++++ВремяРождения | <BirthDt> | |
| 1.8 | [1..1] | ++++++ГородРождения | <CityOfBirth> | |
| 1.8 | [1..1] | ++++++СтранаРождения | <CtryOfBirth> | |
| 1.8 | Or} | +++++Прочее | <Othr> | |
| 1.8 | [1..1] | ++++++Идентификатор | <Id> | |
| 1.8 | [0..1] | ++++++НазваниеСхемы | <SchmeNm> | |
| 1.8 | [1..1] | +++++++Kод | <Cd> |
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАТЕЖА
| ИНДЕКС | КОЛИЧЕСТВО | ЭЛЕМЕНТ СООБЩЕНИЯ | XML-ТЭГ | УСЛОВИЕ LHV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | [1..n] | +Информация платежа | <PmtInf> | |||
| 2.1 | [1..1] | ++ИдентификаторИнформацииПлатежа | <PmtInf> | |||
| 2.2 | [1..1] | ++ТипПлатежа | <PmtMtd> | Сюда можно вводить только значение TRF (кредитное распоряжение). Любое другое введенное значение не учитывается. | ||
| 2.3 | [0..1] | ++ПакетноеКонтирование | <BtchBookg> | Не используется. | ||
| 2.4 | [0..1] | ++КоличествоСделок | <NbOfTxs> | Количество сделок, содержащихся в этом блоке платежной информации. Если это количество некорректно, загрузка файла будет аннулирована. | ||
| 2.5 | [0..1] | ++KонтрольнаяСумма | <CtrlSum> | Контрольная сумма всех единичных сумм блоков платежной информации независимо от валюты. Если это количество некорректно, загрузка файла будет аннулирована. | ||
| 2.6 | [0..1] | ++ИнформацияОТипеПлатежа | <PmtTpInf> | |||
| 2.7 | [0..1] | +++ПриоритеностьПлатежногоПоручения | <InstrPrty> | |||
| 2.8 | [0..1] | +++УровеньУслуги | <SvcLvl> | |||
| 2.9 | [1..1] | ++++Koд | <Cd> | |||
| 2.11 | [0..1] | +++МестныйИнструмент | <LclInstrm> | |||
| 2.12 | {Или | ++++Koд | <Cd> | |||
| 2.13 | Или} | ++++Приоритетность | <Prtry> | Инофрмация о приоритетности платежа. Это значение применимо ко всем платежам, содержащимся в этом блоке платежной информации. См. поддерживаемые значения в разделе Коды: приоритетность платежа. | ||
| 2.14 | [0..1] | +++КатегорияПредназначения | <CtgyPurp> | |||
| 2.15 | [1..1] | ++++Koд | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: категория предназначения. | ||
| 2.17 | [1..1] | ++НазначеннаяДатаИсполнения | <ReqdExctnDt> | Дата дебетования счета плательщика. | ||
| 2.19 | [1..1] | ++Плательщик | <Dbtr> | Сторона, со счета которой дебетуется сумма платежа. Введенная информация о любой другой стороне не учитывается. | ||
| 2.19 | [1..1] | +++Имя | <Nm> | Имя плательщика | ||
| 2.19 | [0..1] | +++ПочтовыйАдрес | <PstlAdr> | |||
| 2.19 | [0..1] | ++++Страна | <Ctry> | ISO-код страны плательщика. | ||
| 2.19 | [0..2] | ++++АдреснаяСтрока | <AdrLine> | Адрес плательщика | ||
| 2.19 | [0..1] | +++Идентификатор | <Id> | |||
| 2.19 | {Или | ++++ИдентификаторОрганизации | <OrgId> | |||
| 2.19 | {{Или | +++++BICVилиBEI | <BICOrBEI> | BIC- иди BEI-код плательщика. | ||
| 2.19 | Или}} | +++++Прочее | <Othr> | |||
| 2.19 | [1..1] | ++++++Идентификатор | <Id> | Идентификатор организации | ||
| 2.19 | [0..1] | ++++++НазваниеСхемы | <SchmeNm> | |||
| 2.19 | [1..1] | +++++++Kод | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор организации. | ||
| 2.19 | Или} | ++++ИдентификаторЧастногоЛица | <PrvtId> | |||
| 2.19 | {Или | +++++ВремяИМестоРождения | <DtAndPlcOfBirth> | |||
| 2.19 | [1..1] | ++++++ВремяРождения | <BirthDt> | Дата рождения плательщика. | ||
| 2.19 | [1..1] | ++++++ГородРождения | <CityOfBirth> | Город рождения плательщика. | ||
| 2.19 | [1..1] | ++++++СтранаРождения | <CtryOfBirth> | ISO-код страны рождения плательщика. | ||
| 2.19 | Или} | +++++Прочее | <Othr> | |||
| 2.19 | [1..1] | ++++++Идентификатор | <Id> | Идентификатор плательщика | ||
| 2.19 | [0..1] | ++++++НазваниеСхемы | <SchmeNm> | |||
| 2.19 | [1..1] | +++++++Kод | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор частного лица. | ||
| 2.20 | [1..1] | ++СчетПлательщика | <DbtrAcct> | Счет плательщика, с которого дебетуется сумма платежа. | ||
| 2.20 | [1..1] | +++Идентификатор | <Id> | |||
| 2.20 | [1..1] | ++++IBAN | <IBAN> | IBAN плательщика. Если счет плательщика не совпадает с выбранным счетом, то платеж либо замещается выбранным счетом, либо не инмпортируется. На экран выодится соответствующее сообщение об ошибке. | ||
| 2.20 | [0..1] | +++Валюта | <Ccy> | Не нужно заполнять. Платеж осуществляется в валюте суммы платежа. Если на счете недостаточно свободных средств, на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке. | ||
| 2.21 | [1..1] | ++ БанкПлательщика | <DbtrAgt> | Информация банка плательщика. | ||
| 2.21 | [1..1] | +++ИдентификаторФинансовогоУчреждения | <FinInstnId> | |||
| 2.21 | [1..1] | ++++BIC | <BIC> | Если BIC-код LHV неверен или отсутствует, его замещают на корректный код. | ||
| 2.23 | [0..1] | ++КонечныйПлательщик | <UltmtDbtr> | Специфическая информация SEPA. Конечный плательщик, который должен определенную сумму денег (конечному) получателю. Если информация о конечном плательщике вводится в блок платежной информации, она применяется ко всем находящимся в этом блоке платежам. Правило использования: используется только в случае, если отличается от получателя. | ||
| 2.23 | [0..1] | +++Имя | <Nm> | Имя конечного плательщика. | ||
| 2.23 | [0..1] | +++Идентификатор | <Id> | |||
| 2.23 | {Или | ++++ИдентификаторОрганизации | <OrgId> | |||
| 2.23 | {{Или | +++++BICVилиBEI | <BICOrBEI> | BIC- иди BEI-код конечного плательщика. | ||
| 2.23 | Или}} | +++++Прочее | <Othr> | |||
| 2.23 | [1..1] | ++++++Идентификатор | <Id> | Идентификатор организации | ||
| 2.23 | [0..1] | ++++++НазваниеСхемы | <SchmeNm> | |||
| 2.23 | [1..1] | +++++++Kод | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор организации. | ||
| 2.23 | Или} | ++++ИдентификаторЧастногоЛица | <PrvtId> | |||
| 2.23 | {Или | +++++ВремяИМестоРождения | <DtAndPlcOfBirth> | |||
| 2.23 | [1..1] | ++++++ВремяРождения | <BirthDt> | Дата рождения конечного плательщика. | ||
| 2.23 | [1..1] | ++++++ГородРождения | <CityOfBirth> | Город рождения конечного плательщика. | ||
| 2.23 | [1..1] | ++++++СтранаРождения | <CtryOfBirth> | ISO-код страны рождения конечного плательщика. | ||
| 2.23 | Или} | +++++Прочее | <Othr> | |||
| 2.23 | [1..1] | ++++++Идентификатор | <Id> | Идентификатор конечного плательщика. | ||
| 2.23 | [0..1] | ++++++НазваниеСхемы | <SchmeNm> | |||
| 2.23 | [1..1] | +++++++Kод | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор частного лица. | ||
| 2.24 | [0..1] | ++ЛицоНесущееРасходыПоОплатеУслуг | <ChrgBr> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор лица, несущего расходы по оплате услуг. | ||
| 2.25 | [0..1] | ++СчетРасходовПоОплатеУслуг | <ChrgsAcct> | LHV Pank дебетует расходы по оплате услуг только со счета плательщика. | ||
| 2.25 | [1..1] | +++Идентификатор | <Id> | |||
| 2.25 | [1..1] | ++++IBAN | <IBAN> | |||
| 2.25 | [0..1] | +++Валюта | <Ccy> | |||
| 2.27 | [1..n] | ++ИнформацияПлатежаКредитногоРаспоряжения | <CdtTrfTxInf> | Этот блок содержит элементы с информацией о платеже(-ах), сожержащемся(-ихся) в сообщении. | ||
| 2.28 | [1..1] | ++ИдентификаторПлатежа | <PmtId> | |||
| 2.29 | [0..1] | ++++ИдентификаторПлатежногоПоручения | <InstrId> | Номер платежного поручения | ||
| 2.30 | [1..1] | ++++СквознойИдентификатор | <EndToEndId> | Не используется | ||
| 2.31 | [0..1] | +++ИнформацияОТипеПлатежа | <PmtTpInf> | Элементы, используемые для уточнения типа платежа. | ||
| 2.33 | [0..1] | ++++УровеньУслуги | <SvcLvl> | Не используется. | ||
| 2.34 | [1..1] | +++++Koд | <Cd> | |||
| 2.36 | [0..1] | ++++МестныйИнструмент | <LclInstrm> | |||
| 2.37 | {Или | +++++Koд | <Cd> | |||
| 2.38 | Или} | +++++Приоритетность | <Prtry> | Информация о приоритетности платежа. Это значение применяется к платежу, находящемуся в блоке платежной информации настоящего кредитного распоряжения. См. поддерживаемые значения в разделе Коды: приоритетность платежа. | ||
| 2.39 | [0..1] | ++++КатегорияЦели | <CtgyPurp> | |||
| 2.40 | [1..1] | +++++Koд | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: категория цели. | ||
| 2.42 | [1..1] | +++Сумма | <Amt> | |||
| 2.43 | {Или | ++++СуммаПлатежногоПоручения | <InstdAmt> | Сумма и валюта платежа, установленная инициатором платежа. Разрешена любая валюта, одобренная банком для оказания платежных услуг. Если на счете недостаточно свободных средств в назначенной валюте, на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке. | ||
| 2.44 | Или} | ++++РавноценнаяСумма | <EqvtAmt> | Не используется. | ||
| 2.51 | [0..1] | ++ЛицоНесущееРасходыПоОплатеУслуг | <ChrgBr> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: лицо, несущее расходы по оплате услуг. | ||
| 2.70 | [0..1] | ++Конечный плательщик | <UltmtDbtr> | Специфическая информация SEPA. Конечный плательщик, который должен определенную сумму денег (конечному) получателю. Если информация о конечном плательщике вводится в блок информации платежа кредитного получения, она применяется только к настоящему платежу. Правило использования: используется только в случае, если отличается от получателя. | ||
| 2.70 | [0..1] | ++++Имя | <Nm> | Имя конечного плательщика. | ||
| 2.70 | [0..1] | ++++Идентификатор | <Id> | |||
| 2.70 | {Или | +++++ИдентификаторОрганизации | <OrgId> | |||
| 2.70 | {{Или | ++++++BICVилиBEI | <BICOrBEI> | BIC- иди BEI-код конечного плательщика. | ||
| 2.70 | Или}} | ++++++Другое | <Othr> | |||
| 2.70 | [1..1] | +++++++Идентификатор | <Id> | Идентификатор организации | ||
| 2.70 | [0..1] | +++++++НаименованиеСхемы | <SchmeNm> | |||
| 2.70 | [1..1] | ++++++++Koд | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор организации. | ||
| 2.70 | Или} | +++++ИдентификаторЧастногоЛица | <PrvtId> | |||
| 2.70 | {Или | ++++++ВремяИМестоРождения | <DtAndPlcOfBirth> | |||
| 2.70 | [1..1] | +++++++ВремяРождения | <BirthDt> | Дата рождения конечного плательщика. | ||
| 2.70 | [1..1] | +++++++ГородРождения | <CityOfBirth> | Город рождения конечного плательщика. | ||
| 2.70 | [1..1] | +++++++СтранаРождения | <CtryOfBirth> | ISO-код страны рождения конечного плательщика. | ||
| 2.70 | Или} | ++++++Другое | <Othr> | |||
| 2.70 | [1..1] | +++++++Идентификатор | <Id> | Идентификатор конечного плательщика. | ||
| 2.70 | [0..1] | +++++++НаименованиеСхемы | <SchmeNm> | |||
| 2.70 | [1..1] | ++++++++Koд | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор частного лица. | ||
| 2.71 | [0..1] | +++ПосредникПлатежа№1 | <IntrmyAgt1> | Информация о банке-корреспонде банка получателя. Используется для международных платежей. | ||
| 2.71 | [1..1] | ++++ИдентификаторФинансовгоУчреждения | <FinInstnId> | |||
| 2.71 | [0..1] | +++++BIC | <BIC> | BIC-код банка. | ||
| 2.71 | [0..1] | +++++ИдентификаторЧленаКлиринговойСистемы | <ClrSysMmbId> | |||
| 2.71 | [0..1] | ++++++ИдентификаторКлиринговойСистемы | <ClrSysId> | |||
| 2.71 | [1..1] | +++++++Kод | <Cd> | См. идентификаторы клиринговой системы в перечне международных кодов ISO (файл “External Code Sets spreadsheet”). | ||
| 2.71 | [1..1] | ++++++ИдентификаторЧлена | <MmbId> | Информация об идентификаторе клиринговой системы банка-корреспондента банка получателя. | ||
| 2.71 | [0..1] | +++++Имя | <Nm> | Наименование банка-корреспондента банка получателя. Используется в случае, если BIC-код или индентификатор члена клиринговой системы неизвестны инициатору платежа. | ||
| 2.71 | [0..1] | +++++ПочтовыйАдрес | <PstlAdr> | |||
| 2.71 | [0..1] | ++++++Страна | <Ctry> | ISO-код страны банка-корреспондента банка получателя. | ||
| 2.71 | [0..2] | ++++++AдреснаяСтрока | <AdrLine> | Адрес банка-корреспондента банка получателя. | ||
| 2.72 | [0..1] | +++СчетПосредникаПлатежа№1 | <IntrmyAgt1Acct> | Не используется. | ||
| 2.72 | [1..1] | ++++Идентификатор | <Id> | |||
| 2.72 | {Или | +++++IBAN | <IBAN> | |||
| 2.72 | Или} | +++++Прочее | <Othr> | |||
| 2.72 | [1..1] | ++++++Идентификатор | <Id> | |||
| 2.77 | [0..1] | +++БанкПолучателя | <CdtrAgt> | Информация о банке получателя нужна, если банк находится за пределами Эстонии. | ||
| 2.77 | [1..1] | ++++ИдентификаторФинансовгоУчреждения | <FinInstnId> | |||
| 2.77 | [0..1] | +++++BIC | <BIC> | BIC-код банка получателя. | ||
| 2.77 | [0..1] | +++++ИдентификаторЧленаКлиринговойСистемы | <ClrSysMmbId> | |||
| 2.77 | [0..1] | ++++++ИдентификаторКлиринговойСистемы | <ClrSysId> | |||
| 2.77 | [1..1] | +++++++Kод | <Cd> | См. идентификаторы клиринговой системы в перечне международных кодов ISO (файл “External Code Sets spreadsheet”). | ||
| 2.77 | [1..1] | ++++++ИдентификаторЧлена | <MmbId> | Идентификатор банка получателя в клиринговой системе. Для рублевых платежей в Россию сюда вводится BIKкод. | ||
| 2.77 | [0..1] | +++++Имя | <Nm> | Наименование банка получателя. Правило использования: имя может состоять максимально из 70 знаков. Используется в случае, если BIC-код или индентификатор члена клиринговой системы неизвестны инициатору платежа. | ||
| 2.77 | [0..1] | +++++ПочтовыйАдрес | <PstlAdr> | |||
| 2.77 | [0..1] | ++++++Страна | <Ctry> | ISO-код страны банка получателя. | ||
| 2.77 | [0..2] | ++++++AдреснаяСтрока | <AdrLine> | Адрес банка получателя. | ||
| 2.78 | [0..1] | +++СчетБанкаПолучателя | <CdtrAgtAcct> | Счет банка получателя в банке-корреспонденте. Правило использования: используется только для рублевых платежей. | ||
| 2.78 | [1..1] | ++++Идентификатор | <Id> | |||
| 2.78 | {Или | +++++IBAN | <IBAN> | |||
| 2.78 | Или} | +++++Прочее | <Othr> | |||
| 2.78 | [1..1] | ++++++Идентификатор | <Id> | Для рублевых платежей в Россию сюда вводится корреспондентский счет банка получателя в центральном банке России. | ||
| 2.79 | [1..1] | +++Получатель | <Cdtr> | Информация о получателе | ||
| 2.79 | [1..1] | ++++Имя | <Nm> | Имя получателя. | ||
| 2.79 | [0..1] | ++++ПочтовыйАдрес | <PstlAdr> | Адрес получателя. | ||
| 2.79 | [0..1] | +++++Страна | <Ctry> | Правило использования: Клиент- резидент Эстонии вводит сюда ISO-код страны получателя и код платежного баланса, если платеж идет за пределы Эстонии и сумма платежа превышает 50 000 € или равноценную сумму в иностранной валюте. | ||
| 2.79 | [0..2] | +++++АдреснаяСтрока | <AdrLine> | |||
| 2.79 | [0..1] | ++++Идентификатор | <Id> | Идентификатор получателя. | ||
| 2.79 | {Или | +++++ИдентификаторОрганизации | <OrgId> | |||
| 2.79 | {{Или | ++++++BICVилиBEI | <BICOrBEI> | BIC- или BEI-код получателя. | ||
| 2.79 | Или}} | ++++++Другое | <Othr> | |||
| 2.79 | [1..1] | +++++++Идентификатор | <Id> | Идентификатор организации Для рублевых платежей в Россию сюдя вводятся INN- и KPP-коды. | ||
| 2.79 | [0..1] | +++++++Наименование схемы | <SchmeNm> | |||
| 2.79 | {{Или | ++++++++Koд | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор организации. | ||
| 2.79 | Или}} | ++++++++Приоритетность | <Prtry> | Сюда вводятся наименования схемы INN и KPP. | ||
| 2.79 | Или} | +++++ИдентификаторЧастногоЛица | <PrvtId> | |||
| 2.79 | {Или | ++++++ВремяИМестоРождения | <DtAndPlcOfBirth> | |||
| 2.79 | [1..1] | +++++++ВремяРождения | <BirthDt> | Дата рождения получателя. | ||
| 2.79 | [1..1] | +++++++ГородРождения | <CityOfBirth> | Город рождения получателя. | ||
| 2.79 | [1..1] | +++++++СтранаРождения | <CtryOfBirth> | ISO-код страны рождения получателя. | ||
| 2.79 | Или} | ++++++Другое | <Othr> | |||
| 2.79 | [1..1] | +++++++Идентификатор | <Id> | Идентификатор получателя. | ||
| 2.79 | [0..1] | +++++++НаименованиеСхемы | <SchmeNm> | |||
| 2.79 | [1..1] | ++++++++Koд | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор частного лица. | ||
| 2.80 | [1..1] | +++СчетПолучателя | <CdtrAgtAcct> | Счет получателя. | ||
| 2.80 | [1..1] | ++++Идентификатор | <Id> | |||
| 2.80 | {Или | +++++IBAN | <IBAN> | IBAN получателя. | ||
| 2.80 | Или} | +++++Прочее | <Othr> | |||
| 2.80 | [1..1] | ++++++Идентификатор | <Id> | Номер счета получателя. | ||
| 2.81 | [0..1] | ++Конечный получатель | <UltmtCdtr> | Специфическая информация SEPA. Конечный получатель – это конечный получатель платежа. | ||
| 2.81 | [0..1] | ++++Имя | <Nm> | Имя конечного получателя. | ||
| 2.81 | [0..1] | ++++Идентификатор | <Id> | |||
| 2.81 | {Или | +++++ИдентификаторОрганизации | <OrgId> | |||
| 2.81 | {{Или | ++++++BICVилиBEI | <BICOrBEI> | BIC- или BEI-код конечного получателя. | ||
| 2.81 | Или}} | ++++++Другое | <Othr> | |||
| 2.81 | [1..1] | +++++++Идентификатор | <Id> | Идентификатор организации конечного получателя. | ||
| 2.81 | [0..1] | +++++++НаименованиеСхемы | <SchmeNm> | |||
| 2.81 | [1..1] | ++++++++Koд | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор организации. | ||
| 2.81 | Или} | +++++ИдентификаторЧастногоЛица | <PrvtId> | |||
| 2.81 | {Или | ++++++ВремяИМестоРождения | <DtAndPlcOfBirth> | |||
| 2.81 | [1..1] | +++++++ВремяРождения | <BirthDt> | Дата рождения конечного получателя. | ||
| 2.81 | [1..1] | +++++++ГородРождения | <CityOfBirth> | Город рождения конечного получателя. | ||
| 2.81 | [1..1] | +++++++СтранаРождения | <CtryOfBirth> | ISO-код страны рождения конечного получателя. | ||
| 2.81 | Или} | ++++++Другое | <Othr> | |||
| 2.81 | [1..1] | +++++++Идентификатор | <Id> | Идентификатор конечного получателя. | ||
| 2.81 | [0..1] | +++++++НаименованиеСхемы | <SchmeNm> | |||
| 2.81 | [1..1] | ++++++++Koд | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор частного лица. | ||
| 2.86 | [0..1] | +++Цель | <Purp> | Специфическая информация SEPA. Цель осуществления платежа. | ||
| 2.87 | [1..1] | ++++Koд | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: цель. | ||
| 2.89 | [0..10] | +++ОбязательнаяОтчетность | <RgltryRptg> | Иноформация о декларировании платежей. Правила использования: | 1. Информация, требуемая Банком Эстонии: Клиент-резидент Эстонии вводит сюда ISO-код страны получателя и код платежного баланса, если платеж идет за пределы Эстонии и сумма платежа превышает 50 000 € или равноценную сумму в иностранной валюте. | 2. Информация, требуемая Центральным банком России: Для рублевых платежей в Россию сюда вводится VO-код, а в некоторых случаях также KBK-код. |
| 2.89 | [0..1] | ++++Учреждение | <Authrty> | |||
| 2.89 | [0..1] | +++++Страна | <Ctry> | |||
| 2.89 | [0..n] | ++++Детали | <Dtls> | |||
| 2.89 | [0..1] | +++++Tип | <Tp> | |||
| 2.89 | [0..1] | +++++Страна | <Ctry> | |||
| 2.89 | [0..1] | +++++Koд | <Cd> | Код платежного баланса. См. коды на странице Банка Эстонии. | ||
| 2.89 | [0..1] | +++++Инфо | <Inf> | Уточнение кода 900 платежного баланса. Для рублевых платежей в Россию сюда вводятся коды VO и KBK. | ||
| 2.98 | [0..1] | +++ИнформацияОПеречислении | <RmtInf> | Используется для ввода пояснения платежа (неструктурированная информация) и номера ссылки (структурированная информация). Если введена как структурированная, так и неструктурированная информация, сюда переносят ссылку из-под структурированной информации под тэг неструктурированной информации в соответствии со стандартом правил оформления неструктурированного перечисления EACT. Если в результате этого информация перечисления превысит 140 знаков, банк передаст только первые 140 знаков из этой информации. | ||
| 2.99 | [0..1] | ++++Неструктурированная | <Ustrd> | Сюда вводится пояснение платежа. | ||
| 2.100 | [0..1] | ++++Структурированная | <Strd> | |||
| 2.120 | [0..1] | +++++СсылкаПолучателя | <CdtrRefInf> | |||
| 2.121 | [0..1] | ++++++Tип | <Tp> | |||
| 2.122 | [1..1] | +++++++KодИлиПриоритетность | <CdOrPrtry> | |||
| 2.123 | [1..1] | ++++++++Koд | <Cd> | Сюда можно вводить только значение SCOR. Любое другое введенное значение не учитывается. | ||
| 2.125 | [0..1] | +++++++КемВыдано | <Issr> | |||
| 2.126 | [0..1] | ++++++Ссылка | <Ref> | Сюда вводится номер ссылки платежа. |
КОДЫ: ПРИОРИТЕТНОСТЬ ПЛАТЕЖА
Если приоритетность платежа ошибочна или отсутствует, используются малые значения по умолчанию. См. подробнее Сроки поступления платежей.
| КОД [2] | СОДЕРЖАНИЕ [10] |
|---|---|
| NORM | Обычный платеж. |
| HIGH | Срочный платеж. |
| EXPR | Экспресс-платеж. |
КОДЫ: КАТЕГОРИЯ ЦЕЛИ
| КОД [2] | СОДЕРЖАНИЕ [10] |
|---|---|
| CASH | Управление денежными потоками. |
| CORT | Операция денежного рынка или сделка с ценными бумагами. |
| DIVI | Выплата дивидендов. |
| GOVT | Платеж государственному учреждению. |
| HEDG | Операция хеджирования. |
| INTC | Платеж внутри компании. |
| INTE | Уплата процента. |
| LOAN | Выплата кредита. |
| PENS | Пенсионный взнос. |
| SALA | Выплата заработной платы. |
| SECU | Операция с ценными бумагами. |
| SSBE | Выплата по социальному страхованию. |
| SUPP | Оплата поставщику. |
| TAXS | Уплата налогов. |
| TRAD | Операция денежного рынка. |
| TREA | Платеж в государственную казну. |
| VATX | Налог с оборота. |
| WHLD | Удержанный подоходный налог. |
| OTHR | Платеж другого типа. |
| EPAY | Платеж в интернет-банке. |
| FCOL | Плата за услугу. |
КОДЫ: ЦЕЛЬ
| КОД [2] | СОДЕРЖАНИЕ [10] |
|---|---|
| ACCT | Внутрибанковское перечисление между своими счетами. |
| CASH | Перечисление на свой счет в другом банке. |
| COLL | Сберегательный взнос. |
| INTC | Платеж внутри компании. |
| LIMA | Управление ликвидностью. |
| NETT | Неттинг (взаимозачет). |
| AGRT | Сельское хозяйство. |
| BEXP | Коммерческие расходы. |
| COMC | Коммерческий кредит. |
| CPYR | Плата за авторское право. |
| LICF | Плата за лицензию. |
| GDDS | Покупка и продажа товаров. |
| SCVE | Покупка и продажа услуг. |
| SUBS | Плата за регистрацию. |
| SUPP | Плата поставщика. |
| CHAR | Пожертвование на благотворительность. |
| HLRP | Погашение жилищного кредита. |
| INSU | Страховая премия. |
| INTE | Проценты. |
| LBRI | Страхование рабочей силы. |
| LIFI | Страхование жизни. |
| LOAN | Выплата кредита. |
| LOAR | Погашение кредита. |
| PPTI | Страхование недвижимости. |
| ADVA | Предоплата. |
| CCRD | Платеж по кредитной карточке. |
| DCRD | Платеж по дебетовой карточке. |
| GOVT | Платеж государственному учреждению. |
| MSVC | Плата за использование нескольких услуг. |
| NOWS | Прочая услуга. |
| OTHR | Прочее. |
| PADD | Авторизованное распоряжение на дебетование. |
| RENT | Арендный платеж. |
| STDY | Плата за обучение. |
| DERI | Деривативы. |
| DIVD | Дивиденды. |
| FREX | Обмен валюты. |
| SAVG | Перечисление на сберегательный счет. |
| SECU | Операция с ценными бумагами. |
| TREA | Платеж в государственную казну. |
| DNTS | Стоматологические услуги. |
| HLTI | Медицинское страхование. |
| HSPC | Больничное лечение. |
| LTCF | Дом престарелых/инвалидов. |
| MDCS | Медицинские услуги. |
| ALMY | Алименты. |
| BONU | Выплата премии. |
| BECH | Детское пособие. |
| COMM | Плата за посредничество; комиссионные. |
| PENS | Пенсионный взнос. |
| SALA | Выплата заработной платы. |
| SSBE | Выплата по социальному страхованию. |
| HSTX | Взнос по жилищному строительству. |
| INTX | Подоходный налог. |
| TAXS | Уплата налогов. |
| VATX | Налог с оборота. |
| AIRB | Воздушный транспорт. |
| BUSB | Автобусный транспорт. |
| FERB | Водный транспорт. |
| RLWY | Железнодорожный транспорт. |
| CBTV | Счет за услуги кабельного телевидения. |
| ELEC | Счет за электроэнергию. |
| ENRG | Энергетика. |
