Andmed seisuga: 25.04.2024 05:11 (GMT+3)

IuteCredit Finance 5Y bond

Tallinn | Balti võlakirjade nimekiri

IUTE110026A  |  ISIN XS2378483494

Info seisuga:
Info seisuga:
25. apr 2024 05:11 (GMT +3)
Hind, % nimiväärtusest (sisaldab kogunenud intressi):
  • Ost- %
  • Müük- %
Hind, % nimiväärtusest (ei sisalda kogunenud intressi):
  • Ost- %
  • Müük- %
  • Nominaal100 EUR
  • Tehinguid0
  • Lunast.06.10.2026
  • Käive0 EUR

Turusügavus

Kogus Ostuhind % Ostuhind % Ostutul.     Müügitul. Müügihind (sisaldab intressi) % Müügihind (ei sisalda intressi) % Kogus
5 93,601093 93,601093 -
- 93,701093 93,701093 189
2 93,412093 93,412093 -
- 93,801093 93,801093 188
53 93,201093 93,201093 -
- 93,983131 93,983131 9
49 93,101093 93,101093 -
- 94,101093 94,101093 406
100 92,761093 92,761093 -
- 94,292093 94,292093 9
23 92,751093 92,751093 -
- 95,501093 95,501093 140
1 92,702093 92,702093 -
- 95,601093 95,601093 514
35 92,601093 92,601093 -
- 96,200093 96,200093 226
39 91,811093 91,811093 -
- 96,581093 96,581093 160
5 91,801093 91,801093 -
- 96,601093 96,601093 119

Load full list

Tehingud

Aeg Tulusus Hind % (intressiga) Hind % (intressita) Kogus
14:24:56 - 93,701093 - 12
14:24:26 - 93,701093 - 11
13:54:38 - 93,701093 - 5
13:52:44 - 93,701093 - 37
12:23:51 - 93,701093 - 15
12:23:21 - 93,701093 - 6
11:51:08 - 93,701093 - 21

Loe veel XLSX

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid