Перейти к основному содержаниюДоступность

LHV не поддерживает использование Internet Explorer, чтобы защитить Вас от вирусов, мошенничества и других опасностей. Вы можете продолжить использовать нашу домашнюю страницу через Internet Explorer, но обратите внимание, что не все может работать должным образом. Пожалуйста, используйте один из следующих бесплатных веб-браузеров для входа в интернет-банк: Chrome, Firefox или Edge.

«Биржевая акула» (Börsihai) – фондовая игра с виртуальными деньгами

К сожалению, в этот раз «Биржевой акулы» не состоится в обычное время.

Если Вы хотите узнать, когда состоится следующая «Биржевая акула», закажите напоминание.

Будьте в курсе игровых событий с помощью форума «Биржевая акула» (Börsihai) и страницы игры в Facebook.

Как играть?

Игровой аккаунт
Для участия в игре необходимо зарегистрироваться пользователем LHV и открыть игровой счет. Несовершеннолетние, не являющиеся клиентами LHV, могут зарегистрироваться в качестве пользователей с помощью ID-карты/mobiil-ID/Smart-ID. Можно играть только как частное лицо.

Виртуальный портфель
В начале игры на счет каждого участника зачисляется 15 000 виртуальных долларов. Каждый понедельник следующей игровой недели на счет будет добавлено еще 5000 виртуальных долларов. В общей сложности участнику игры „Биржевая акула“ будет зачислено 25 000 виртуальных долларов.

Торги
Участвовать в торгах можно только с акциями, входящими в состав индекса Standard and Poors 500. Для анализа акций Investonian предлагает бесплатное использование платформы во время игры.

Цель
Цель игрока заключается в том, чтобы, инвестируя, набрать к окончанию игры как можно большую стоимость портфеля.

Победитель
Победителем становится игрок с наибольшей рыночной стоимостью портфеля ценных бумаг на конец биржевого дня 8 ноября 2024 года.

Приз
Денежный призовой фонд игры составляет 8 500 евро.

Читать дополнительно

Как открыть игровой счет?

**Как открыть игровой счет?**

Как совершать сделки с акциями?

**Как совершать сделки с акциями?**

Из биржевой акулы в инвестора

**Из биржевой акулы в инвестора**

Правила и условия инвестиционной игры «Биржевая акула» (Börsihai)

  1. Игра
    1.1. Биржевая игра «Биржевая акула 2024» (Börsihai 2024) (далее «игра» или «биржевая игра») позволяет игрокам виртуально инвестировать на биржах США.
    1.2. Игра пройдет с 21 октября по 8 ноября 2024 г. (включительно). Вступить в игру можно за 1 неделю до начала и вплоть до ее окончания.
    1.3. В начале игры в виртуальном портфеле (далее «портфель») находится 15 000 долларов США в виде игровых денег. Каждый понедельник новой игровой недели в виртуальный портфель добавляется 5000 долларов США. Всего участнику инвестиционной игры будет перечислено 25 000 виртуальных долларов.
    1.4. Цель игрока заключается в том, чтобы, делая инвестиции, достичь максимальной рыночной стоимости своего портфеля. Победителем игры является обладатель портфеля с самой высокой рыночной стоимостью по состоянию на последний день игры, т. е. по завершении биржевого дня 8 ноября.
    1.5. Организатором игры является AS LHV Pank (далее «LHV» или «организатор»). Игровая среда находится в интернете по адресу lhv.ee/ru/akula.
    1.6. Вступая в игру, игрок подтверждает, что ознакомился и согласен с настоящими условиями.

  2. Участие и регистрация
    2.1. Участие в инвестиционной игре доступно всем, кто согласен с настоящими условиями.
    2.2. В игре могут принимать участие также работники LHV и члены их семей, однако они не могут претендовать на призы.
    2.3. Для участия в биржевой игре нужно зарегистрироваться в качестве пользователя портала LHV и создать игровой портфель с 15 000 игровых долларов.

  3. Рейтинговая таблица
    3.1. За ходом игры можно следить в интернете по адресу lhv.ee/ru/akula/reiting.
    3.2. Рейтинговая таблица обновляется каждый день, при этом имена первых 50 игроков отображаются полностью.
    3.3. Рейтинговая таблица обновляется утром каждого рабочего дня в 7:00.
    3.4. В течение дня можно отслеживать сделки по 10 лучшим портфелям.
    3.5. Работники LHV указаны в рейтинговой таблице с соответствующим значком.

  4. Призы
    4.1. Призы распределяются следующим образом:
    4.1.1. Главный приз — владелец портфеля с наибольшей рыночной стоимостью получит в качестве приза 5000 евро, бесплатную годовую подписку на онлайн-версию «Äripäev» или «Деловые ведомости», один билет на конференцию Investor Toomas, которая пройдёт 18.01.2025 г., и бесплатный доступ к аналитической платформе Investonian на один год.
    4.1.2. Молодежный приз — юный владелец портфеля с наибольшей рыночной стоимостью получит в качестве приза 1000 евро, бесплатную полугодовую подписку на онлайн-версию «Äripäev» или «Деловые ведомости», один билет на конференцию Investor Toomas, которая пройдёт 18.01.2025 г., и бесплатный доступ к аналитической платформе Investonian на один год.
    4.2. Юниорами в нашей игре считаются игроки, возраст которых к началу игры (21.10.2024 г.) не превышает 19 лет.
    4.3. Если юниор получает лучший результат в общем зачете и выигрывает главный приз, молодёжный приз вручается юниору со следующим наилучшим результатом.
    Организатор свяжется с получателями призов по завершении игры.
    4.4. Призы недели
    4.4.1. Приз участнику с наибольшим недельным ростом портфеля — 1000 евро. Этот приз выдается только в конце первых двух недель игры;
    4.4.2. Приз молодому участнику (до 19 лет включительно), портфель которого наиболее вырос за неделю — 100 евро. Этот приз выдается только в конце первых двух недель игры;
    4.4.3. Участники, совершившие в течение недели хотя бы одну сделку с виртуальными акциями Börsihai, будут участвовать в розыгрыше кредита на Счет роста* в размере 10 евро среди 10 игроков. Приз будет вручаться в конце каждой недели;
    4.4.4. Все игроки, совершившие хотя бы одну сделку с виртуальными акциями в игре «Биржевая акула», могут в течение игры совершить одну сделку по покупке иностранной ценной бумаги без комиссии через интернет- или мобильный банк LHV на свой реальный счет ценных бумаг (акция или ETF, все биржи, кроме Балтийских)**. Компенсация комиссии за сделку согласно прейскуранту LHV будет произведена не позднее понедельника, следующего за датой окончания игры (11.11.2024).
    *Необходимым условием является наличие Счета роста в LHV. Если победитель розыгрыша не является клиентом LHV или не имеет Счета роста, у игрока есть время до конца игры (8.11), чтобы подписать договор и открыть Счет роста. Если победитель этого не сделает, его победа будет аннулирована. Если победителем станет несовершеннолетний, бонус будет зачислен на банковский счет родителя или законного опекуна.
    **Действует только для игроков, достигших совершеннолетия на момент начала игры, при условии наличия счета ценных бумаг LHV.

    4.5. Если юниор выиграет указанный в пункте 4.4.1 денежный приз недели, юниор со следующим лучшим результатом получает приз, указанный в пункте 4.4.2.
    4.6 В течение игры «Биржевая акула» все игроки смогут бесплатно пользоваться аналитической платформой Investonian.

  1. Совершение сделок
    5.1. Виртуальные распоряжения о сделках можно передавать непосредственно в игровой среде по адресу lhv.ee/ru/akula.
    5.2. Игровой интерфейс доступен на эстонском, английском и русском языках.
    5.3. Игроки имеют возможность подавать лимитные ордера и ордера по рыночной цене.
    5.3.1 Ордер с лимитной ценой изменить невозможно. Лимитный ордер можно только аннулировать.
    5.4. поряжения о сделке можно подавать круглосуточно.
    5.5. В ходе подачи распоряжения о сделке на виртуальном счете игрока бронируется денежная сумма, соответствующая последней зарегистрированной на этот момент в системе цене акции.
    5.6. В биржевой игре виртуальная комиссия за совершение сделки составляет 0,1 % от суммы сделки.
    5.7. Ордера по рыночной цене, связанные с рынком США, выполняются примерно через 20 минут после их подачи по последней рыночной цене.
    5.8. В случае связанных с рынком США ордеров по лимитной цене цена последней сделки и лимитная цена должны совпадать.
    5.9. Находящиеся в очереди на исполнение сделки выполняются с 3-минутным интервалом, поэтому может возникнуть задержка в 3 минуты. Сделка может быть поставлена на очередь, если привязанный к лимитной цене ордер невозможно выполнить вследствие рыночных условий.
    5.10. В отсутствие последней цены на акции ордер остается в режиме ожидания до конца дня и в случае, если последняя цена не возникла, аннулируется. Ордер по лимитной цене, если он еще не исполнен, может быть аннулирован в течение максимум 20 минут.
    5.11. Сделки как по покупке, так и по продаже на рынках США выполняются по последней цене.

  2. Программа игры
    6.1. Игра проводится по рабочим дням, так как на выходных биржи закрыты. В 7:00 вычисляется рыночная стоимость портфелей и составляется рейтинговая таблица. В 16:30 начинаются торги на рынках США. В 23:00 прекращается подача ордеров текущего дня на рынках США.
    6.2. Распоряжения о сделке, поданные позже отведенного времени для ордеров текущего дня, переносятся на следующий биржевой день.
    6.3. Входящие в портфель акции переоцениваются утром следующего дня на основе цен закрытия предыдущего биржевого дня.
    6.4. Стоимость портфеля складывается из расчетной стоимости акций и общей суммы свободных денег на счете.
    6.5. Если к концу дня остаток денег на счете становится отрицательным, сумма превышения бюджета на следующий день вычитается из начисляемой на счет суммы, а по завершении игры — из рыночной стоимости акций.

  3. Трейдинговые ограничения
    7.1. Участвовать в торгах можно только с акциями, входящими в индекс Standard and Poors 500.
    7.2. Организатор публикует список акций на форуме игры до ее начала.
    7.3. Организатор вправе внести изменения в перечень акций.
    7.4. Сделки, которые невозможно совершить в реальной жизни (например, покупка или продажа акции, торги по которой приостановлены), запрещены и организатор игры вправе их аннулировать. Кроме того, аннулируются сделки, связанные с аномальными биржевыми ценами.
    7.5. Манипулирование рынком в целях достижения лучшей позиции запрещено.

  1. Права и обязанности игроков
    8.1. В случае недоразумений и проблем игрок имеет право обратиться к организатору игры по адресу info@lhv.ee.
    8.2. В своей деятельности игроки должны исходить из правил игры и принципов честной игры.
    8.3. Решение по поводу разногласий в отношении возможных нарушений правил игры выносится на основании опроса, в котором могут принимать участие все игроки.
    8.3.1. Опрос проводится на странице lhv.ee/ru/akula, и о его проведении предварительно сообщается на форуме игры.
    8.4. Игрок должен зарегистрироваться в качестве пользователя LHV под своим настоящим именем и фамилией.
    8.5. Игрок, зарегистрировавшийся под ложным именем и фамилией, теряет право претендовать на призы.
    8.6. Имя пользователя и наименование портфеля игрок может выбрать свободно, однако они не должны противоречить общественным нормам. В случае возможного несоответствия организатор принимает решение на свое усмотрение и в числе прочего имеет право немедленно удалить такого игрока из биржевой игры и/или лишить его прав на любые призы.
    8.7. Регистрируясь для участия в игре, игрок предоставляет организатору право публиковать его имя, имя пользователя и название портфеля вместе с его содержимым и сделками, и осведомлен и согласен, что его личные данные будут обрабатываться в соответствии с Принципами обработки клиентских данных LHV. Данные портфелей 50 лучших участников игры будут опубликованы на сайте LHV вплоть до игры следующего года.
    8.8. Победитель игры обязуется участвовать в интервью, которое проведет LHV. В случае отказа от интервью LHV вправе удержать выплату призовых денег вплоть до проведения интервью.

  2. Права, обязанности и ответственность организатора
    9.1. Организатор вправе вносить изменения и дополнения в настоящие правила и условия, сообщив об этом в игровой среде.
    9.2. Организатор может изменять и дополнять цену, являющуюся основанием для выполнения распоряжения о сделке; цену, являющуюся основанием для переоценки портфеля, а также перечень торгуемых в ходе игры ценных бумаг.
    9.3. Организатор вправе удалить из игры игрока, нарушившего правила.
    9.4. Организатор инвестиционной игры не несет ответственности за некорректность или неверность информации, возникшую из-за деятельности самого участника, его снабжения информацией или связанных с программированием технических или человеческих ошибок, которые мешают проведению игры.
    9.5. Организатор инвестиционной игры не несет ответственности за возникающие в игре ошибки, перебои, удаление данных, задержку операций или обмена информацией, сбои связи и последствия доступа неавторизованных лиц.
    9.6. Организатор игры не несет ответственности за сбой в работе телефонных сетей или линий, компьютерных сетей, а также за последствия сбоев в работе компьютера, программного обеспечения, электронной почты и интернет-соединения.
    9.7. Организатор обязан реагировать на возникшие препятствия для игры и делать все возможное для их устранения.
    9.8. Если игра прерывается по техническим причинам, организатор игры не обеспечивает исполнение дополнительных или опоздавших ордеров.

Часто повторяющиеся вопросы

Нельзя.

Первый день игры – 21 октября, начало в 16:30, когда открываются рынки США.

Ордеры «Биржевой акулы / Börsihai» обрабатываются с интервалом в 3 минуты. Если ордер уже в обработке, отменить него невозможно. Ордер по лимитной цене, если он еще не исполнен, может быть отменен в течение максимум 20 минут.
Изменить ордер с лимитной ценой невозможно. Его можно только отменить, а затем, при желании, отправить ордер с новым лимитом.

Утром каждого рабочего дня в 7:00.

Пожалуйста, напишите о своей проблеме на электронную почту info@investonian.com.

Оно показывает ваш рейтинг за предыдущую неделю.

Нет, призер не должен платить подоходный налог, и приз не учитывается в его годовом доходе.

В рейтинговой таблице позиция участника обозначена названием портфеля.

Если Вы ранее не имели дела с LHV и пока не хотите становиться нашим клиентом, для участия в игре зарегистрируйтесь как пользователь LHV и откройте игровой аккаунт.

  • Если вы являетесь клиентом LHV
  • Если вы не являетесь клиентом LHV
    • Если Вы не являетесь клиентом LHV или у вас нет учетной записи пользователя LHV для участия в игре сначала зарегистрируйтесь как пользователь LHV, а затем откройте игровой аккаунт.
      • Аутентификация доступна
        • Несовершеннолетние, не являющиеся клиентами LHV, могут зарегистрироваться в качестве пользователей с помощью ID-карты/mobiil-ID/Smart-ID, Открыть счет > Частный
      • Аутентификация отсутствует
        • Если у несовершеннолетнего нет ID-карты, mobiil-ID или Smart-ID, родитель может открыть для ребенка учетную запись клиента LHV, а также через нее зарегистрироваться в игре «Биржевая акула». Родитель может увидеть имя пользователя ребенка в интернет-банке, выбрав роль ребенка, а затем перейдя в раздел ИНФОРМАЦИЯ И НАСТРОЙКИ → Данные. Имя пользователя ребенка будет отображено в первой строке раздела данных. Если у ребенка нет аутентификационного средства, родитель должен создать пароль, выбрав роль ребенка в интернет-банке и перейдя в раздел ИНФОРМАЦИЯ И НАСТРОЙКИ → Управление паролями → Пароль для входа → Добавить пароль. Затем ребенок сможет войти в интернет-банк с паролем и зарегистрироваться в игре «Биржевая акула».

Победители «Биржевой акулы» за прошедшие годы

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Лучшие игроки предыдущих игр

Место Название аккаунта Игрок Рыночная стоимость Прирост в неделю Разница по сравнению с лидером
1. ikaldus Indrek Kõnnussaar 47 565.02 USD 14 656.55 USD 0.00 USD
2. Whale Kaspar Lannes 40 257.30 USD 9 971.81 USD -7 307.72 USD
3. Reijovester Reijo Puhm 38 930.78 USD 10 065.46 USD -8 634.24 USD
4. HHannesV (Internal Audit Alliance) Hannes Vahemäe 37 571.99 USD 11 231.55 USD -9 993.03 USD
5. Börsi_Tiiger2024 Tõnis Arm 37 544.81 USD 13 738.06 USD -10 020.21 USD
6. Kinnise suuga laulupidu Marius Rebane 37 003.96 USD 9 450.37 USD -10 561.06 USD
7. xXx Mikk Saar 36 940.52 USD 8 396.34 USD -10 624.50 USD
8. KarlTani Karl Tani Priilinn-Türk 36 155.39 USD 11 049.29 USD -11 409.63 USD
9. varbake Kristjan Taro 35 705.09 USD 10 512.09 USD -11 859.93 USD
10. Kullaauk Joonas Hendrik Kokamägi 35 613.64 USD 10 536.73 USD -11 951.38 USD
11. Konto Mikk Talpsepp 35 432.46 USD 3 782.96 USD -12 132.56 USD
12. 44,5% Aade Tamm 35 023.42 USD 5 996.29 USD -12 541.60 USD
13. van der Svijk (Glia) Siim Viiklaid 35 009.18 USD 6 768.77 USD -12 555.84 USD
14. Void (TeslaToMars) Rimmo Rõõm 34 982.21 USD 10 017.98 USD -12 582.81 USD
15. aus Kaspar Aus 34 963.60 USD 7 886.43 USD -12 601.42 USD
16. Siimaasma Siim Aasma 34 938.44 USD 7 807.89 USD -12 626.58 USD
17. ABerkman Albert Berkman 34 842.66 USD 7 731.17 USD -12 722.36 USD
18. Melody 55 Margus Mägi 34 723.83 USD 7 885.12 USD -12 841.19 USD
19. Kristo Rosin (LHV) Kristo Rosin 34 722.47 USD 8 786.48 USD -12 842.55 USD
20. Börsihai Roodi Antti Roodi 34 634.01 USD 6 504.22 USD -12 931.01 USD
21. Siga Lendab (Tropod) Pille-Riin Meerits 34 626.20 USD 7 754.33 USD -12 938.82 USD
22. Fozeus2 (Fozeus) Juri Zarva 34 556.08 USD 9 901.06 USD -13 008.94 USD
23. RaivoT Raivo Tarbe 34 465.21 USD 7 613.87 USD -13 099.81 USD
24. Innovatsioon 2024 (Tippkunstnik) Ekke Paul Rannala 34 457.52 USD 7 523.39 USD -13 107.50 USD
25. JürgenM Jürgen Merilind 34 273.89 USD 7 646.65 USD -13 291.13 USD
26. AHJaan Ahto Jaanisoo 34 251.63 USD 9 788.30 USD -13 313.39 USD
27. cubase Urmas Kahk 34 143.67 USD 6 665.01 USD -13 421.35 USD
28. Ranto Lupp Ranto Lupp 34 131.59 USD 8 712.22 USD -13 433.43 USD
29. Jsn Risto Johanson 34 065.64 USD 7 010.70 USD -13 499.38 USD
30. GuruZeus Taavi Käärid 34 010.00 USD 5 286.73 USD -13 555.02 USD
31. Pukk Roby Pukk 33 618.15 USD 7 134.02 USD -13 946.87 USD
32. Trump on till Ülar Pajusalu 33 582.09 USD 7 693.32 USD -13 982.93 USD
33. yesnomaybe Jaanis Tammela 33 565.89 USD 6 493.57 USD -13 999.13 USD
34. KanaRocky Helina Aun 33 565.18 USD 6 639.43 USD -13 999.84 USD
35. Essential24 Margus Soome 33 329.45 USD 6 357.12 USD -14 235.57 USD
36. Varahai (Varakad) Gerth Kuusk 33 318.89 USD 4 238.90 USD -14 246.13 USD
37. Andres Kiik (LHV) Andres Kiik 33 253.10 USD 5 961.47 USD -14 311.92 USD
38. KuldkalaJoonas (Kuldkalad) Joonas Reinsalu 33 223.64 USD 6 996.18 USD -14 341.38 USD
39. eeerik (Habibi) Karl Erik Jürisson 33 190.16 USD 6 928.46 USD -14 374.86 USD
40. Külli (LHV) Külli Kangro 33 157.13 USD 7 414.38 USD -14 407.89 USD
41. CaptainCapital2024 Kristo Kapten 33 139.37 USD 8 139.37 USD -14 425.65 USD
42. stockhunter99 (makeitrain) Aron Kaurit 33 132.02 USD 7 001.86 USD -14 433.00 USD
43. NIO Margus Sellin 33 100.51 USD 5 626.32 USD -14 464.51 USD
44. hendrikj Hendrik Jaks 33 088.06 USD 4 869.81 USD -14 476.96 USD
45. Hanna-LiisaK Hanna-Liisa Kaaristo 33 023.39 USD 6 284.88 USD -14 541.63 USD
46. Whitewalker Jaan Margus 32 908.90 USD 8 226.48 USD -14 656.12 USD
47. Scion Capital (TalTech Tudengifond) Mihkel Külm 32 835.78 USD 8 435.80 USD -14 729.24 USD
48. Heureka Marko Sirtse 32 808.03 USD 5 678.55 USD -14 756.99 USD
49. HannoV Hanno Vahtla 32 698.63 USD 6 179.07 USD -14 866.39 USD
50. RS2024 Robert Sadovski 32 669.38 USD 7 669.38 USD -14 895.64 USD
Место Название аккаунта Игрок Рыночная стоимость Разница по сравнению с лидером Прирост в неделю
1. Kozmopol Sander Liibert 38 467.97 USD 0.00 USD 3 417.19 USD
2. Placebo Harri Kolkanen 37 626.71 USD 841.26 USD 1 303.73 USD
3. Surströmming Romeo Rebel 35 983.24 USD 2 484.73 USD 4 507.14 USD
4. BörsihaiToomas (Flint&Totu) Toomas Tiru 33 809.26 USD 4 658.71 USD 5 352.76 USD
5. BörsihaiSigrid (Flint&Totu) Sigrid Tiru 33 792.41 USD 4 675.56 USD 5 128.71 USD
6. SENNA Annes Silde 32 579.05 USD 5 888.92 USD 1 227.43 USD
7. HannoT Hanno Tamm 32 370.66 USD 6 097.31 USD 4 850.64 USD
8. Lil Sil (MTÜ Kapralid) Silver Räämet 32 070.80 USD 6 397.17 USD 1 179.17 USD
9. hnahvsu Hanna Haavistu 31 904.28 USD 6 563.69 USD 3 743.50 USD
10. Scion Capital (TalTech Tudengifond) Mihkel Külm 31 338.06 USD 7 129.91 USD 2 703.74 USD
11. Grigorenko (Läänemaa Ühisgümnaasium) Ott Rasmus Grigorenko 31 143.96 USD 7 324.01 USD 2 319.10 USD
12. ah16 Angela Haavistu 31 128.80 USD 7 339.17 USD 666.27 USD
13. vkelli Kelli Vessart 31 047.38 USD 7 420.59 USD -2 497.19 USD
14. Maggot Brain (Värin) Jaanis Kriska 30 790.00 USD 7 677.97 USD 162.64 USD
15. RST TEAM Siim Sarapu 30 776.58 USD 7 691.39 USD 1 542.34 USD
16. Pusa Rait Pusa 30 720.00 USD 7 747.97 USD 1 420.70 USD
17. Ca$h Taivo Pajuman 30 580.08 USD 7 887.89 USD -393.34 USD
18. Geralt Riivimaa (smlt) Ivo Uutma 30 288.11 USD 8 179.86 USD -85.58 USD
19. Saburo Arasaka (Arasaka) Kristjan Solmann 30 260.60 USD 8 207.37 USD 1 680.51 USD
20. Janar.V (kofi) Janar Voorel 30 247.55 USD 8 220.42 USD 1 230.89 USD
21. formatex Janar Heinla 30 233.18 USD 8 234.79 USD 2 185.15 USD
22. PakunHuupi Rivo Trofimov 30 110.73 USD 8 357.24 USD 1 111.32 USD
23. kamikaze Carl Oscar Richard Valgus 30 054.27 USD 8 413.70 USD 1 630.80 USD
24. Alempoisi Rahavõlur AD2023
(Järvamaa Kutsehariduskeskus (JKHK))
Erkki Ehrlich 30 007.23 USD 8 460.74 USD 582.98 USD
25. DJ OrangeBumblebee Nikolai Lotorev 29 931.92 USD 8 536.05 USD 1 243.67 USD
26. Briljant Oliver Jaanus 29 924.49 USD 8 543.48 USD 1 827.27 USD
27. Selge Invest (Intelsys) Sken Selge 29 797.55 USD 8 670.42 USD 1 666.42 USD
28. KaRahh Kalle Rahu 29 620.25 USD 8 847.72 USD -68.48 USD
29. Grenord (emotionalegghead) Gregory Lootsma 29 540.27 USD 8 927.70 USD 1 081.63 USD
30. Investeerimiskaru Helen Karu 29 530.70 USD 8 937.27 USD 1 373.74 USD
31. kalvitrading (Alexela) Kalvi Nõu 29 505.68 USD 8 962.29 USD -655.96 USD
32. natantika Anti Natka 29 504.77 USD 8 963.20 USD -2 346.95 USD
33. Laiskloom (ASA Quality Services) Pilleriine Kamenjuk 29 500.97 USD 8 967.00 USD 503.22 USD
34. ChristerR Christer Rakki 29 375.50 USD 9 092.47 USD 1 437.29 USD
35. Gyu Rasmus Kahk 29 300.09 USD 9 167.88 USD 1 176.26 USD
36. Fenrisulfr (Börsiborš) Egert Tõnström 29 240.26 USD 9 227.71 USD 1 701.03 USD
37. TN2023 (tynn) Tõnu Nõmmik 29 183.95 USD 9 284.02 USD 1 034.21 USD
38. 5. ratas Margus Pind 29 153.73 USD 9 314.24 USD 1 647.03 USD
39. hlk2023 Hanna Liisa Karpelin 29 138.86 USD 9 329.11 USD 159.80 USD
40. Strashkin Priit Holm 29 092.30 USD 9 375.67 USD 1 484.17 USD
41. Pluutos Ervin Holter 29 067.69 USD 9 400.28 USD 1 849.74 USD
42. Egonla Egon Lakovits 29 044.06 USD 9 423.91 USD -1 989.21 USD
43. RebaneR Rauno Rebane 29 029.50 USD 9 438.47 USD 1 793.16 USD
44. hen2023 Henri Ljaš 29 016.19 USD 9 451.78 USD 1 213.46 USD
45. Marten Põllumees (LHV) Marten Põllumees 29 000.66 USD 9 467.31 USD 358.73 USD
46. kertk Kert Keres 29 000.57 USD 9 467.40 USD 3 098.14 USD
47. Tõusev dollar (EÜS Põhjala) Kristel Laurson 28 963.07 USD 9 504.90 USD 1 796.73 USD
48. peenhäälestus (Olexela OÜ) Priit Ilves 28 958.58 USD 9 509.39 USD 1 010.12 USD
49. Donkfest 2023 Kaido Kask 28 949.03 USD 9 518.94 USD -637.74 USD
50. trump Agor Trump 28 922.55 USD 9 545.42 USD 430.68 USD
Место Название аккаунта Игрок Рыночная стоимость Разница по сравнению с лидером Прирост в неделю
1. rivop Rivo Pärna 33 020.38 USD 0.00 USD 6 015.85 USD
2. System (System) Hardi Madi 32 079.20 USD -941.18 USD 5 860.04 USD
3. AleksM_11 (VIKE) Aleks Malm 31 327.16 USD -1 693.22 USD 5 521.04 USD
4. minu 11 Ivar Ikmelt 31 039.03 USD -1 981.35 USD 5 832.29 USD
5. Vedelev sent (EÜS Põhjala) Rainis Suits 30 989.01 USD -2 031.37 USD 4 768.84 USD
6. argos (FWS) Argo Sannik 30 950.78 USD -2 069.60 USD 4 762.12 USD
7. SimonAN Simon Anderson 30 849.20 USD -2 171.18 USD 5 256.46 USD
8. J.Puhk Jaanus Puhk 30 583.80 USD -2 436.58 USD 5 101.98 USD
9. börsikoer (ptp) Jan Joonas Preimann 30 334.40 USD -2 685.98 USD 5 241.13 USD
10. tavarito (BRC) Tarvo Kivisilla 30 292.21 USD -2 728.17 USD 3 389.98 USD
11. MR Marten Ruumet 30 227.66 USD -2 792.72 USD 3 688.25 USD
12. DomeK (Tihased) Kristo Kütt 30 114.99 USD -2 905.39 USD 4 763.70 USD
13. Antholz Taniel Klettenberg 30 018.76 USD -3 001.62 USD 3 103.06 USD
14. Madis Jalaseen Oskar Puusepp 29 861.22 USD -3 159.16 USD 4 606.56 USD
15. niksjanaks Kaido Siimon 29 725.39 USD -3 294.99 USD 3 897.11 USD
16. laasens (National Geographic) Sander Laas 29 705.52 USD -3 314.86 USD 3 523.60 USD
17. Raharong (Türklased) Rando Türk 29 656.99 USD -3 363.39 USD 3 796.57 USD
18. Kult Napoleon Lea Tanilas 29 636.82 USD -3 383.56 USD 3 014.57 USD
19. 1555 Imre Jõgiaas 29 606.26 USD -3 414.12 USD 4 002.75 USD
20. superbetu24 (ptp) Beatrice Torim 29 605.69 USD -3 414.69 USD 3 468.21 USD
21. Taavi Tänava (LHV) Taavi Tänava 29 588.95 USD -3 431.43 USD 3 835.58 USD
22. LTM (LHR) Lauri Tiimus 29 557.88 USD -3 462.50 USD 4 556.30 USD
23. JoosepM (Intar) Joosep Mäe 29 502.03 USD -3 518.35 USD 5 094.59 USD
24. RobVinall Tõnis Koppel 29 436.93 USD -3 583.45 USD 4 436.93 USD
25. Fischertratten Rimm Ehaste 29 422.63 USD -3 597.75 USD 3 488.06 USD
26. MGAME Anneli Koemets 29 418.84 USD -3 601.54 USD 4 418.84 USD
27. Kristel Paet (LHV) Kristel Paet 29 396.07 USD -3 624.31 USD 2 275.02 USD
28. AR2022 Aivar Riis 29 362.09 USD -3 658.29 USD 3 954.51 USD
29. mängukonto 2022 Jaak Mölder 29 360.74 USD -3 659.64 USD 3 486.18 USD
30. Rahategija Priit Kaare 29 292.47 USD -3 727.91 USD 4 005.45 USD
31. Sten Alexander Tolgu (LHV) Sten Alexander Tolgu 29 277.93 USD -3 742.45 USD 3 061.53 USD
32. Kerte Kert Erman Miilo 29 253.71 USD -3 766.67 USD 4 003.10 USD
33. Romi Triin Leit 29 249.26 USD -3 771.12 USD 3 615.74 USD
34. Otto Rocks (AZ & ROBIN) Kerttu Jaansalu 29 205.38 USD -3 815.00 USD 4 757.43 USD
35. Kris 2022 Kris Taimre 29 168.56 USD -3 851.82 USD 3 356.26 USD
36. Raivo24 Raivo Oissar 29 155.66 USD -3 864.72 USD 4 162.72 USD
37. jjjj Jaan Jantson 29 146.18 USD -3 874.20 USD 4 146.18 USD
38. HeliValdur Valeri Tõnismaa 29 102.74 USD -3 917.64 USD 4 591.22 USD
39. Marjuleee!! Piret Mülner 29 055.67 USD -3 964.71 USD 1 666.57 USD
40. vest Mihkel Indus 29 011.88 USD -4 008.50 USD 4 469.28 USD
41. Blahaj (Tühi_kott) Dmitry Kondaev 29 005.98 USD -4 014.40 USD 3 170.61 USD
