SEB Pensionifond 100
Suurimad investeeringud
Andmed on toodud 30.04.2023 seisuga
Suurimad investeeringud | |
---|---|
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF | 28,66% |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF | 9,88% |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 9,74% |
SEB Global Exposure Fund | 8,97% |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | 4,54% |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | 4,41% |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 3,86% |
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF | 3,67% |
Invesco Markets PLC - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF | 3,48% |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 3,03% |
Suurimad Eesti investeeringud
Suurimad Eesti investeeringud | |
---|---|
Enefit Green AS | 1,16% |
Tallinna Sadam AS | 0,32% |
Hepsor AS | 0,26% |
Varaklassid
Sisenemistasu: 0%
Väljumistasu: 0%
Valitsemistasu: 0,70%
Edukustasu: puudub
Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,91%
Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.