Kuuülevaated
- LHV fondid
- Ülevaated
Detsember 2011
Läinud aasta paar viimast kuud ja alanud 2012. aasta algus võivad mõne aja pärast tagasi vaadates osutuda maailma majanduse seisukohalt pöördeliseks ajaks, mil pandi piir Euroopa võlakriisi süvenemisele. Turud on viimased kaks aastat süüdistanud poliitikuid liiga aeglases tegutsemises, mis on lasknud pingel kasvada. Euroopa liidrid ei ole lasknud turgude survel ennast oluliselt segada, vaid on seadnud endale eesmärgiks Euroopa Ühenduse, Euroopa riikide rahanduse ja finantsturgude reformimise. Tundub isegi, et Euroopa liidrid on turu surve oma kasuks tööle rakendanud. Probleemid arenenud riikide rahanduses on aga sedavõrd suured, et nende lahendamine võtab aastaid kui mitte aastakümneid, kuid just viimasel ajal on astutud samme, mis tekitavad lootust, et protsessid, mis on kasvatanud valitsuste võlakoormused mittejätkusuutliku tasemeni, on pöördumas.
9. detsembril leppisid Euroopa liidrid kokku eelarvedistsipliini tugevdamises. Detsembri lõpus teatas Euroopa Keskpank, et pakub pankadele tagatise vastu piiramatus koguses kolmeaastase tähtajaga laenu, mis parandas oluliselt Euroopa pangandussektori likviidsust. Märtsi lõpuks peaks olema selge, kas Kreeka võlakirjad restruktureeritakse „vabatahtlikult“ või tunnistab Kreeka ennast maksejõuetuks ning võlakirjad restruktureeritakse sunniviisiliselt. Viimasel juhul on turud täna palju paremas positsioonis seda lööki seedima kui kaks aastat tagasi.
Kui halvimat (eurotsooni lagunemist) õnnestub vältida, siis see on positiivne aktsiaturgudele ja negatiivne riskivabadele võlakirjadele. Kuid ka siis ei tasu aktsiahindade kiiret tõusu loota, kuna arenenud riigid on sisenenud majandustsüklisse, kus võlakoormat üritavad vähendada nii valitsused kui ettevõtted, kus uusi investeeringuid tehakse vähem ning seetõttu ka majanduskasv saab olema madalam. Laenurahal põhinenud majanduskasv on tänaseks ennast arenenud riikides ammendanud.
Parimate soovidega
Andres Viisemann
LHV pensionifondide juht
LHV Pensionifond XL
| 2011 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 |
| 2010 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 |
| 2009 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 |
| 2008 | 01/08 | 02/08 | 03/08 | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 |
| 2007 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 |
LHV Pensionifond L
| 2011 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 |
| 2010 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 |
| 2009 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 |
| 2008 | 01/08 | 02/08 | 03/08 | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 |
| 2007 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 |
LHV Pensionifond M
| 2011 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 |
| 2010 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 |
| 2009 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 |
| 2008 | 01/08 | 02/08 | 03/08 | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 |
| 2007 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 |
LHV Pensionifond S
| 2011 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 |
| 2010 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 |
| 2009 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 |
| 2008 | 01/08 | 02/08 | 03/08 | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 |
| 2007 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 |
LHV Pensionifond XS
| 2011 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 |
| 2010 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 |
| 2009 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 |
| 2008 | 01/08 | 02/08 | 03/08 | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 |
| 2007 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 |
LHV Täiendav Pensionifond
| 2011 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 |
| 2010 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 |
| 2009 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 |
| 2008 | 01/08 | 02/08 | 03/08 | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 |
| 2007 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 |
