Kuuülevaated

Märts 2012

Aktsiaturgude tõus, mis algas 2011 detsembris ja hõlmas pea kogu maailma, märtsis pidurdus. Lääne-Euroopas jäid aktsiaindeksid märtsi alguse tasemele. Tallinna börs tõusis 1.4%, Põhja-Ameerika aktsiaturg eurodes mõõdetuna 3.1% ja Jaapani aktsiaturg 1.8%. Samas arenevate riikide aktsiaturud langesid. Kagu-Aasia aktsiad langesid 2.8% ja Ladina-Ameerika aktsiad 2.8%. Venemaa aktsiad langesid märtsis 5.3%, kuid on vaatamata sellele aasta algusest 15.6% plussis.

Läinud aasta lõpus alanud ning läbi esimese kvartali kestnud küllaltki suure tõusu taga on maailma suurimate keskpankade rahapoliitika, mis on toonud intressimäärad enneolematult madalale tasemele. See, kas odav raha ka reaalmajandusse jõuab, on aga küsitav. Strukturaalseid probleeme pole võimalik lahendada odava rahaga. Niikaua, kui tulevik on ebakindel, ei kiirusta ei ettevõtted ega inimesed pikaajalisi investeerimisotsuseid tegema ning pigem maksavad oma varem võetud võlgu tagasi. Seetõttu ei ole ka põhjust kiiret väärtpaberite hindade kasvu oodata. Majanduse strukturaalsete probleemide lahendamine võtab aastaid aega ning sellel perioodil saame näha nii tõuse kui langusi.

Euroopa Keskpank süstis detsembris ja märtsis Euroopa pangasüsteemi ligi triljon eurot, mis võimaldab pankadel refinantseerida väga madala kuluga suurema osa järgmisel kahel aastal lõppevatest võlakirjadest. USA keskpank on lubanud samuti hoida intressimäärasid väga madalal niikaua kui vaja ehk teisisõnu seni, kuni majandus kasvama ning tööpuudus alanema hakkab. Kümneaastaste USA valitsuse võlakirjade tulusus langes märtsis korraks alla 2%, kuid tõusis märtsi lõpuks taas 2.2%-ni. Saksamaa valitsuse võlakirjade tulusus tõusis märtsis korraks 2.1%-ni, kuid langes kuu lõpuks 1.8%-ni. Samas Itaalia ja Hispaania valitsuste sama tähtajaga võlakirjade tulusused olid märtsi lõpus vastavalt 5.1% ja 5.3%.

Andres Viisemann

Parimate soovidega

Andres Viisemann
LHV pensionifondide juht

LHV Pensionifond XL

2012 01/12 02/12 03/12
2011 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11
2010 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10
2009 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09
2008 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08
2007 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07

LHV Pensionifond L

2012 01/12 02/12 03/12
2011 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11
2010 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10
2009 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09
2008 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08
2007 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07

LHV Pensionifond M

2012 01/12 02/12 03/12
2011 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11
2010 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10
2009 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09
2008 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08
2007 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07

LHV Pensionifond S

2012 01/12 02/12 03/12
2011 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11
2010 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10
2009 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09
2008 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08
2007 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07

LHV Pensionifond XS

2012 01/12 02/12 03/12
2011 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11
2010 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10
2009 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09
2008 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08
2007 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07

LHV Täiendav Pensionifond

2012 01/12 02/12 03/12
2011 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11
2010 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10
2009 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09
2008 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08
2007 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07