Pangakaardid
- LHV kaardid
- Krediitkaart
- LHV Partner Krediitkaart
- Jalgpallikaart
- Võrdlus ja hinnakiri
- Taotlemine
- KKK
| Deebet-krediitkaart | Krediitkaart | LHV Partner Krediitkaart | |
|---|---|---|---|
| Kujundus | Must Valge Hall Roosa Roheline Sinine | Must Valge Hall Roosa Roheline Sinine | Oranž |
| Võimalused |
|
||
| Soodustused |
Jalgpallikaardiga alati vähemalt 10% soodsamad piletid Eesti koondise kodumängudele ja soodsamad piletid Eesti koondise tšarterreisidele. Jalgpallikaardiga Eesti noortekoondiste kodumängudele kaardiomanikule sissepääs tasuta. Jalgpallikaardiga lisaks soodustused partnerite juures. |
Kehtib Partnerkaardi boonusprogramm topelt boonuspunktidega, lisaks soodustused Kaubamaja kontserni poodides ja teiste partnerite juures. |
|
| Oluline |
|
||
Teenustasud
| Väljastamine, uuendamine, sulgemine | Tasuta | Tasuta | Esimene kaart samale isikule tasuta, iga järgnev 5 € |
|---|---|---|---|
| Hooldustasu | Tasuta | Tasuta | 12 €. Esimene aasta tasuta. Edaspidi tasuta, kui eelmise aasta jooksul tehakse vähemalt 200 € eest tehinguid |
| Sularaha väljavõtmine Eestis ja Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigis1 | 1 € | 2 € + 2,5% summast | 2 € + 2,5% summast |
| Sularaha väljavõtmine mujal välismaal | 2 € + 2,5% summast | 2 € + 2,5% summast | 2 € + 2,5% summast |
| Infopäring sularahaautomaadist | 0,2 € | 0,2 € | 0,2 € |
| Asendamine | 5 € | 5 € | 5 € |
| Jalgpallikaardi toetusfond | 0,25% tehingu summast juhul, kui on valitud LHV jalgpallikaart |
0,25% tehingu summast juhul, kui on valitud LHV jalgpallikaart |
— |
Krediiditingimused
| Krediidilimiit | — | Alates 500 € ja kuni 2 kuu netosissetulek | Alates 300 € |
|---|---|---|---|
| Kasutatud limiidi tagastamine | — | Võimalik valida igakuine automaatne tagasimakse 10–100% krediidilimiidist või maksta tagasi endale sobival ajal ja summas | Võimalik valida igakuine automaatne tagasimakse 10–100% krediidilimiidist või maksta tagasi endale sobival ajal ja summas |
| Intressivaba periood maksetele2 | — | Kuni 40 päeva | Kuni 40 päeva |
| Intressivaba periood sularahale2 | — | — | — |
| Maksepäev | — | Kuu 10. kuupäev | Kuu 10. kuupäev |
| Intress | — | 16%3 | 18% |
| Krediidi kulukuse määr tüüpnäitena | — | Igakuise tagasimakse suurus ei ole valitud: 14,73% aastas4 |
15% aastas5 |
Nõuded taotlejale
| Taotleja minimaalne vanus | 7 aastat | 18 aastat | 18 aastat. Lisakaardi puhul alates 15. eluaastast |
|---|---|---|---|
| Minimaalne regulaarne netosissetulek kuus | — | 650 € | 300 € |
| Maksehäirete puudumine | — | Jah | Jah |
| Viimase 6 kuu kontoväljavõte, kui sissetulekud laekusid teise panka | — | Jah | Jah |
| Lepingu tingimused | Deebet-krediitkaardi lepingu tingimused (PDF) | Krediitkaardi lepingu tingimused (PDF) Teave, mis on oluline enne krediitkaardi lepingu sõlmimist (PDF) |
LHV Partner Krediitkaardi lepingu tingimused (PDF) Teave, mis on oluline enne krediitkaardi lepingu sõlmimist (PDF) |
| Telli | Taotle | Taotle |
1 Euroopa Majanduspiikond hõlmab 27 ELi liikmesriiki ning 3 EFTA riiki: Island, Norra ja Liechtenstein.
2 Iga ostuga kaasneb intressivaba periood kuni järgmise kalendrikuu maksepäevani. Kui sa ei ole kohustuslikku püsimakset ja maksepäeva määranud, kestab intressivaba periood ostu sooritamisest kuni järgmise kalendrikuu 20. päevani.
3 Lõplik intress sõltub kliendi krediidivõimekusest.
4 Järgmistel näidistingimustel: krediidilimiit 1200 eurot, intress 16%, kuutasu 0 eurot, tagastamise tähtaeg 1 aasta. Krediidi kulukuse määr on arvestatud eeldusel, et krediidilimiit võetakse kasutusele viivitamata ja täies mahus ning tagastatakse 12 kuu jooksul igakuiste võrdsete osamaksetena.
5 Krediitkaardi krediidi kulukuse määr on 15% aastas järgmistel näidistingimustel: krediidilimiit 500 eurot, intress 18% aastas, kuutasu 0 eurot, intressivaba periood 40 päeva. Krediidi kulukuse määra arvutamisel on lähtutud eeldusest, et krediidilimiit võetakse kasutusele viivitamata ja täies mahus ning tagastatakse ühe aasta jooksul igakuiste võrdsete osamaksetena.
