| 20.02.2012 | EUR | USD | LVL | LTL | |
|---|
| min • | 500 | 700 | 400 | 2 000 | |
|---|
| max •• | 100 000 | 140 000 | 80 000 | 400 000 | |
|---|
| 1 nädal | 1,00% | 0,50% | 0,30% | 0,50% | |
|---|
| 2 nädalat | 1,10% | 0,50% | 0,40% | 0,60% | |
|---|
| 3 nädalat | 1,20% | 0,60% | 0,50% | 0,70% | |
|---|
| 1 kuu | 1,30% | 0,70% | 0,70% | 1,00% | |
|---|
| 2 kuud | 1,50% | 0,80% | 1,20% | 1,50% | |
|---|
| 3 kuud | 1,70% | 1,00% | 1,50% | 2,00% | |
|---|
| 4 kuud | 1,80% | 1,00% | 1,60% | 2,10% | |
|---|
| 5 kuud | 1,90% | 1,10% | 1,80% | 2,30% | |
|---|
| 6 kuud | 2,00% | 1,20% | 2,00% | 2,50% | |
|---|
| 7 kuud | 2,00% | 1,30% | 2,10% | 2,60% | |
|---|
| 8 kuud | 2,10% | 1,30% | 2,20% | 2,70% | |
|---|
| 9 kuud | 2,20% | 1,40% | 2,30% | 2,80% | |
|---|
| 10 kuud | 2,20% | 1,40% | 2,30% | 2,80% | |
|---|
| 11 kuud | 2,20% | 1,40% | 2,40% | 2,90% | |
|---|
| 12 kuud | 2,30% | 1,50% | 2,50% | 3,00% | |
|---|
| 15 kuud | 2,30% | | | | |
|---|
| 18 kuud | 2,30% | | | | |
|---|
| 21 kuud | 2,30% | | | | |
|---|
| 24 kuud | 2,30% | | | | |
|---|
| 30 kuud | 2,30% | | | | |
|---|
| 36 kuud | 2,30% | | | | |
|---|
Intressimäärad igakuise intressimaksega on väiksemad alljärgneva intressi võrra:
| | EUR | USD | LVL | LTL | |
|---|
| | -0,10% | -0,10% | -0,10% | -0,10% | |
Intressimäärad intressimaksega hoiuperioodi alguses on väiksemad alljärgneva intressi võrra:
| | EUR | USD | LVL | LTL | |
|---|
| | -0,20% | -0,20% | -0,20% | -0,20% | |
| • |
Alla 1-kuuliste hoiuste puhul kehtivad miinimumsummad: 5 000 EUR, 7 000 USD, 4 000 LVL, 20 000 LTL. |
| •• |
Suurema hoiuse puhul küsi intressimäära LHV klienditoe telefonilt 6 800 400. |
|
Intress on tabelis toodud protsentides aasta kohta. Intresside arvestamisel lähtutakse 360-päevasest aastast ja tehingu tegelikust päevade arvust. |
Ava LHV-s konto