Balti indeksid ja aktsiad
| Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus |
|---|---|---|---|
| OMX Tallinn | OMXT | 573.50 | 0.16% |
| OMX Riga | OMXR | 391.03 | 0.55% |
| OMX Vilnius | OMXV | 334.83 | 0.50% |
| Tallink Grupp | TAL1T | 0.64 | 0.00% |
| Olympic Entertainment Group | OEG1T | 1.10 | -0.90% |
| Latvijas kugnieciba | LSC1R | 0.41 | 0.00% |
| Grindeks | GRD1R | 6.20 | 0.00% |
| Ventspils nafta | VNF1R | 1.62 | -1.82% |
| Ukio Bankas | UKB1L | 1.02 | 0.00% |
| TEO LT | TEO1L | 2.12 | 1.44% |
| Apranga | APG1L | 4.35 | 0.23% |
USA indeksid ja enamkaubeldud aktsiad
| Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | NASDAQ | 2200.01 | 1.06% |
| Standard & Poor's 500 | S&P 500 | 1090.10 | 0.91% |
| CITIGROUP INC | C | 3.88 | 0.84% |
| BANK OF AMERICA CORP | BAC | 13.28 | 0.55% |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | 20.52 | 1.28% |
| General Electric Co. | GE | 15.15 | 0.93% |
| Intel Corporation | INTC | 18.28 | 0.77% |
| Microsoft Corporation | MSFT | 23.94 | 0.17% |
| FORD MTR CO DEL | F | 11.71 | 0.86% |
| Brocade Communications Syste.. | BRCD | 5.60 | 7.90% |
| WELLS FARGO & CO NEW | WFC | 25.10 | 1.78% |
| PFIZER INC | PFE | 16.40 | 0.74% |
Saksa aktsiad
| Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus |
|---|---|---|---|
| BMW AG | BMW | 43.68 | 0.18% |
| ADIDAS-SALOMON AG | ADS | 41.19 | -0.90% |
| ALLIANZ AG | ALV | 84.06 | 0.51% |
| COMMERZBANK AG | CBK | 6.32 | -0.75% |
| DEUTSCHE POST AG | DPW | 13.35 | -0.56% |
| DEUTSCHE.TELEKOM AG | DTE | 10.34 | 0.05% |
| MAN AG | MAN | 73.00 | 1.88% |
| SIEMENS AG | SIE | 74.13 | 0.65% |
| VOLKSWAGEN AG | VOW | 74.00 | 0.27% |
Börsil kaubeldavad fondid
| Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Index® Fund | IVV | 109.86 | 0.95% |
| iShares MSCI EAFE Index Fund | EFA | 52.01 | 0.56% |
| iShares S&P Europe 350 Index.. | IEV | 35.59 | 0.82% |
| iShares MSCI-Japan Index Fun.. | EWJ | 9.61 | -0.31% |
| The Central European Equity.. | CEE | 35.17 | 0.86% |
| iShares MSCI-Germany Index F.. | EWG | 20.23 | 0.75% |
| Templeton Emerging Markets F.. | EMF | 19.63 | 1.34% |
Valuutakursid
| Valuuta | Ost | Müük | Eesti Pank |
|---|---|---|---|
| Euro | 15.62770 | 15.66550 | 15.64660 |
| USA dollar | 12.10200 | 12.27250 | 12.19340 |
| Leedu litt | 4.51800 | 4.54550 | 4.53157 |
| Läti latt | 21.97400 | 22.19500 | 22.07950 |
| Rootsi kroon | 1.66950 | 1.69300 | 1.68205 |
| Inglise nael | 18.63450 | 18.91550 | 18.77730 |
| Jaapani jeen | 0.14285 | 0.14575 | 0.14452 |
| Shveitsi frank | 11.93050 | 12.11100 | 12.02030 |












