Baltic market
| Name | Symbol | Value | Change |
|---|---|---|---|
| OMX Tallinn | OMXT | 570.57 | -0.78% |
| OMX Riga | OMXR | 394.72 | -0.32% |
| OMX Vilnius | OMXV | 350.90 | 3.71% |
| Tallink Grupp | TAL1T | 0.64 | 0.00% |
| Olympic Entertainment Group | OEG1T | 1.07 | -1.83% |
| Latvijas kugnieciba | LSC1R | 0.43 | 0.00% |
| Grindeks | GRD1R | 6.00 | -3.54% |
| Ventspils nafta | VNF1R | 1.62 | -0.61% |
| Ukio Bankas | UKB1L | 1.04 | -0.95% |
| TEO LT | TEO1L | 2.15 | 0.00% |
| Apranga | APG1L | 4.41 | -0.23% |
US market
| Name | Symbol | Value | Change |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | NASDAQ | 2218.44 | -0.69% |
| Standard & Poor's 500 | S&P 500 | 1096.84 | -0.69% |
| CITIGROUP INC | C | 3.83 | -2.05% |
| Oracle Corporation | ORCL | 24.20 | 5.58% |
| BANK OF AMERICA CORP | BAC | 13.33 | -1.30% |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | 20.64 | -1.90% |
| Intel Corporation | INTC | 18.17 | -1.40% |
| Microsoft Corporation | MSFT | 23.99 | -1.24% |
| Siebel Systems, Inc. | SEBL | 10.61 | -0.28% |
| IDEC Pharmaceuticals Corpora.. | IDPH | 33.42 | 0.06% |
| FORD MTR CO DEL | F | 11.89 | -1.49% |
| General Electric Co. | GE | 15.46 | 0.41% |
German market
| Name | Symbol | Value | Change |
|---|---|---|---|
| BMW AG | BMW | 43.94 | -0.23% |
| ADIDAS-SALOMON AG | ADS | 41.72 | -1.21% |
| ALLIANZ AG | ALV | 83.34 | -1.01% |
| COMMERZBANK AG | CBK | 6.34 | -2.12% |
| DEUTSCHE POST AG | DPW | 13.28 | -1.34% |
| DEUTSCHE.TELEKOM AG | DTE | 10.38 | 0.19% |
| MAN AG | MAN | 72.40 | -0.11% |
| SIEMENS AG | SIE | 74.53 | -0.33% |
| VOLKSWAGEN AG | VOW | 73.49 | -0.96% |
ETFs
| Name | Symbol | Value | Change |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Index® Fund | IVV | 110.51 | -0.70% |
| iShares MSCI EAFE Index Fund | EFA | 51.98 | -0.97% |
| iShares S&P Europe 350 Index.. | IEV | 35.42 | -1.45% |
| iShares MSCI-Japan Index Fun.. | EWJ | 9.73 | 0.46% |
| The Central European Equity.. | CEE | 34.73 | -1.78% |
| iShares MSCI-Germany Index F.. | EWG | 20.11 | -1.82% |
| Templeton Emerging Markets F.. | EMF | 19.66 | -0.56% |
Exchange rates
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
|---|---|---|---|
| Euro | 15.62770 | 15.66550 | 15.64660 |
| US dollar | 12.16850 | 12.34000 | 12.25690 |
| Lithuanian litas | 4.51800 | 4.54550 | 4.53157 |
| Latvian lats | 21.95350 | 22.17400 | 22.06270 |
| Swedish krona | 1.66900 | 1.69300 | 1.67878 |
| UK pound | 18.65250 | 18.93400 | 18.83520 |
| Japanese yen | 0.14520 | 0.14820 | 0.14597 |
| Swiss franc | 12.04450 | 12.22650 | 12.10440 |











