Hoiuste intressimäärad
Tähtajaline hoius
Intressimäärad intressimaksega hoiuperioodi lõpus:
| 01.04.2010 | EEK | EUR | USD | LVL | LTL |
| min * | 10 000 | 700 | 1 000 | 500 | 2 200 |
| max ** | 500 000 | 32 000 | 42 000 | 22 700 | 110 000 |
| 1 nädal | 1,00% | 1,00% | 0,40% | 1,50% | 1,00% |
| 2 nädalat | 1,10% | 1,10% | 0,40% | 1,60% | 1,10% |
| 3 nädalat | 1,20% | 1,20% | 0,40% | 1,70% | 1,20% |
| 1 kuu | 1,50% | 1,50% | 0,50% | 2,00% | 1,50% |
| 2 kuud | 2,00% | 2,00% | 0,50% | 2,50% | 2,00% |
| 3 kuud | 2,50% | 2,50% | 0,60% | 3,00% | 2,50% |
| 4 kuud | 2,60% | 2,60% | 0,60% | 3,10% | 2,60% |
| 5 kuud | 2,80% | 2,80% | 0,60% | 3,30% | 2,80% |
| 6 kuud | 3,00% | 3,00% | 0,70% | 3,50% | 3,00% |
| 7 kuud | 3,10% | 3,10% | 0,70% | 3,60% | 3,10% |
| 8 kuud | 3,20% | 3,20% | 0,70% | 3,70% | 3,20% |
| 9 kuud | 3,30% | 3,30% | 0,80% | 3,80% | 3,30% |
| 10 kuud | 3,30% | 3,30% | 0,80% | 3,80% | 3,30% |
| 11 kuud | 3,40% | 3,40% | 0,80% | 3,90% | 3,40% |
| 12 kuud | 3,50% | 3,50% | 1,00% | 4,00% | 3,50% |
| 15 kuud | 3,60% | 3,60% | |||
| 18 kuud | 3,70% | 3,70% | |||
| 21 kuud | 3,80% | 3,80% | |||
| 24 kuud | 4,00% | 4,00% |
Intressimäärad igakuise intressimaksega on väiksemad alljärgneva intressi võrra:
| EEK | EUR | USD | LVL | LTL | |
| -0,10% | -0,10% | -0,10% | -0,10% | -0,10% |
Intressimäärad intressimaksega hoiuperioodi alguses on väiksemad alljärgneva intressi võrra:
| EEK | EUR | USD | LVL | LTL | |
| -0,20% | -0,20% | -0,20% | -0,20% | -0,20% |
* Alla 1-kuuliste hoiuste puhul kehtivad miinimumsummad:
100 000 EEK, 6 000 EUR, 8 000 USD, 4 500 LVL, 22 000 LTL.
** Suurema hoiuse puhul küsi intressimäära LHV klienditoe telefonilt 6 800 400.
Intress on tabelis toodud protsentides aasta kohta.
Intresside arvestamisel lähtutakse 360-päevasest aastast ja tehingu tegelikust päevade arvust.
Nõudmiseni hoius
Nõudmiseni hoiuselt makstakse intressi 0,2% aastas kuu minimaalselt jäägilt järgnevates valuutades: EEK, EUR, USD, LVL, LTL.
Intressi makstakse, kui kuu minimaalne jääk ületab 5000 EEK, 320 EUR, 420 USD, 220 LVL, 1100 LTL.









