| Erakliendi kaart / Partner Pangakaart | Kuldkaart | Jalgpallikaart | Ärikliendi kaart | Ärikliendi krediitkaart | |
|---|---|---|---|---|---|
| Väljastamine, uuendamine, sulgemine | Tasuta Peale esimese kaardi/lisakaardi tellimist rakendub kaarditoote lõikes samale kaardikasutajale iga järgmise kaardi eest tasu 5 € kaardi kohta |
Tasuta Peale esimese kaardi/lisakaardi tellimist rakendub kaarditoote lõikes samale kaardikasutajale iga järgmise kaardi eest tasu 5 € kaardi kohta |
Tasuta Peale esimese kaardi/lisakaardi tellimist rakendub kaarditoote lõikes samale kaardikasutajale iga järgmise kaardi eest tasu 5 € kaardi kohta |
Tasuta Peale esimese kaardi/lisakaardi tellimist rakendub kaarditoote lõikes samale kaardikasutajale iga järgmise kaardi eest tasu 5 € kaardi kohta |
Tasuta Peale esimese kaardi/lisakaardi tellimist rakendub kaarditoote lõikes samale kaardikasutajale iga järgmise kaardi eest tasu 5 € kaardi kohta |
| Kuutasu | 1 € (teostades kalendrikuus vähemalt ühe kaardimakse või sularaha väljavõtmise tehingu, kuutasu ei rakendata) | Kuldkaart väljastatakse ainult Au-kliendile. Au-kliendi kuutasu on 10 €. Kuldkaardi lisakaardi kuutasu on 10 €. | tasuta | tasuta | 2 € |
| Asendamine | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
| Sularaha väljavõtmine arvelduskontolt Eestis ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis | 1 € + 0,3% summast, mis ületab 10 000 eurot kuus | 1 € + 0,3% summast, mis ületab 10 000 eurot kuus | 1 € + 0,3% summast, mis ületab 10 000 eurot kuus | 1 € + 0,3% summast, mis ületab 10 000 eurot kuus | 1 € + 0,3% summast, mis ületab 10 000 eurot kuus |
| Sularaha väljavõtmine arvelduskontolt mujal välismaal | 2 € + 2,5% summast | 2 € + 2,5% summast | 2 € + 2,5% summast | 2 € + 2,5% summast | – |
| Sularaha väljavõtmine krediidikontolt | 2 € + 2,5% summast | 2 € + 2,5% summast | – | – | 2 € + 2,5% summast |
| Sularaha väljavõtmine arvelduskontolt LHV Panga sularahaautomaadist | Tasuta + 0,3% summast, mis ületab 10 000 eurot kuus | Tasuta + 0,3% summast, mis ületab 10 000 eurot kuus | Tasuta + 0,3% summast, mis ületab 10 000 eurot kuus | Tasuta + 0,3% summast, mis ületab 10 000 eurot kuus | Tasuta + 0,3% summast, mis ületab 10 000 eurot kuus |
| Ülekanne krediidikontolt arvelduskontole | 2 € + 2,5% summast (Intressi arvestamine algab ülekande sooritamise päevast.) |
2 € + 2,5% summast (Intressi arvestamine algab ülekande sooritamise päevast.) |
– | – | – |
| Infopäring sularahaautomaadist | 0,2 € | 0,2 € | 0,2 € | 0,2 € | 0,2 € |
| Krediidilimiidi taotlemine | tasuta | tasuta | – | – | tasuta |
| Krediidilimiidi muutmine | 10 € | 10 € | – | – | 10 € |
| Intressimäär kasutatud krediidilimiidilt * | 18% | 18% | – | – | 18% |
| Viivisemäär | Lepingujärgne intressimäär | Lepingujärgne intressimäär | – | – | 0.2% päevas |
| Limiidi ülekasutuse intressimäär | 36% aastas ülekasutatud limiidilt | 36% aastas ülekasutatud limiidilt | – | – | 36% aastas ülekasutatud limiidilt |
* Lõplik intress sõltub kliendi krediidivõimekusest.