FOORUMID > Investeerimine >
| allan223 | BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 12:10 |
|---|---|---|
Kas tuleb? millal tuleb? kui suurelt tuleb?
| ||
| MSM | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 12:13 |
|---|---|---|
Krahh algab peale pronkssõduri äraviimist, sest Venemaa lõpetab transiidi läbi Eesti.
| ||
| Blinsus | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 12:13 |
|---|---|---|
Dividendin maksetakse ja aktsiad kukkuvad. Mina arvan Aprilli lõppus keskmiselt 15% kukkumine ,põhimõtteliselt kõik aktsiad. | ||
| Gomes | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 12:18 |
|---|---|---|
küsimus kui kõrgele antud hetkeks ronitud on :) | ||
| upriidu | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 12:25 |
|---|---|---|
kas 7 on siis asja iva? 199seitse, 200seitse... | ||
| allan223 | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 12:31 |
|---|---|---|
Teekski siinkohal väikese ennustusvõistluse:
| ||
| marek84 | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 12:31 |
|---|---|---|
Peaks ju olema hoopis õnne number? Ehk siis nende õnn, kes õigel ajal rahasse saavad. | ||
| 0808 | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 12:36 |
|---|---|---|
Ma arvan, et see lihtsalt sattus olema 1997, sealt edasi aga toimub juba 10 aastane tsükkel. Kes siis kannatas, on tänaseks jälle mäele jõudnud. Päikese aktiivsuses on ka näiteks 11 aastased tsüklid, nii ka paljudes muudes asjades. Kulunud väljend, aga elu on spiraal. | ||
| kristjan.lepik | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 12:38 |
|---|---|---|
TALSE aastal 1997:
| ||
| AloV | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 12:39 |
|---|---|---|
| ||
| kristjan.lepik | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 12:45 |
|---|---|---|
Siin peab kindlasti arvestama, et TALSE indeks veidi teistsugune loom oli kui OMX Tallinn - nii suuri aktsiaid nagu Tallink ja Eesti Telekom toona polnud, seega OMX Tallinn on ilmselt vähem volatiilne. Aga üksikaktsiad on mitmed ju viimaste kvartalitega kahekordistunud, seega ma pakuks, et oleme praegu 1997 juuni kandis. | ||
| Velikij | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 12:46 |
|---|---|---|
Jätame siit sedapuhku poliitika välja. Ülalolev graafik näitab selgesti, et Tallinna börsil on enne esimesi mulli tundemärke veel oioioi kui palju üles minna.
| ||
| Orwell | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 12:46 |
|---|---|---|
Järelikult buy them all?:) | ||
| arriba | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 12:47 |
|---|---|---|
Seda graafikut vaadates ei saa nagu rääkida krahhist vaid pigem alusetult toimunud 5kuulise tõusu korrektsiooniga...
| ||
| kristjan.lepik | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 12:54 |
|---|---|---|
Arriba, joonistasin siis veel (turgudel tuleb alati erinevaid horisonte mõõta):
| ||
| dol | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 12:56 |
|---|---|---|
.... ja nüüd kõik müüma! Siis ongi krahh!
| ||
| jaaniussike | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 12:58 |
|---|---|---|
kõik aktsiad müüdud täna....uut langust ootamas. | ||
| erki87 | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 13:00 |
|---|---|---|
Vilniuse poolt pole vist mingit krahhi ootamas? | ||
| kristjan.lepik | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 13:01 |
|---|---|---|
Muuseas, kui ma oleks demagoog, siis oleks ilmselt selle graafiku pannud :)
| ||
| arriba | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 13:03 |
|---|---|---|
Kes tipust ostis, kaotas 80%, annab krahhi mõõdu välja küll. Kel läks paremini sai -50% mööda pükse... :) | ||
| tegelinzky | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 13:10 |
|---|---|---|
kristjan, kust saada vanemat infot eesti börsi kohta? OMX annab ajaloo alt alates aastast 2000... | ||
| Roope Ankka | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 13:12 |
|---|---|---|
Mul on alles TKM ja TAL ja kuigi tahaks veel positsioone võtta, isegi väga tahaks, krt vaadake kasvõi tänast päeva, kõik on rohelises ja mitte vähe....krt teab mis juhtub... | ||
| AloV | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 13:14 |
|---|---|---|
Absoluutsele tõele kandideerib see graafik: | ||
| Leiko | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 13:16 |
|---|---|---|
Kõik on ju OK(roheline), miks peaks midagi juhtuma? uudised ju on olnud head, ega tänu nendele uudistele ei pea nüüd kõverad alla poole langema hakkama ...? | ||
| Roope Ankka | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 13:16 |
|---|---|---|
Kas raha võetakse kinnisvarast välja ja see tuleb praegu börsile tiirlema...
| ||
| dol | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 13:16 |
|---|---|---|
Osta tipust ja müü põhjast siis tuleb õnn õuele!
| ||
| kristjan.lepik | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 13:25 |
|---|---|---|
tegelinzky, mul info Excelis, kui tahad faili, saada e-mail kristjan-at-tarkinvestor.ee | ||
| momentum | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 13:30 |
|---|---|---|
Rääkides suurtest aktsiatest ja indeksist. Kui Hansapank veel börsil oli, siis küsimusele "Kui palju arvate, et TALSE see aasta tõuseb?" võis üldiselt vastata "Ma arvan, et Hansapank tõuseb x%". HPA1T oli selgelt turu liider. Praegu aga turul kolm suurt ja samas suurusjärgus etteõtet, või vähemalt ei ole ühtegi ettevõtet mis teistes pea jagu suurem on. (Börsilt lahkudes oli HPA1T turuväärtus vist ca 4,3 miljardit €).
| ||
| kristjan.lepik | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 13:32 |
|---|---|---|
Momentum, 1997 oli Hansa oma kuulsusrikka lõpuga võrreldes väga pisike. | ||
| momentum | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 13:43 |
|---|---|---|
Hetkel tegin väikese kõrvalepõike ja mõtlesin lisaks hilisemat aega :)
| ||
| Sphinx | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 13:56 |
|---|---|---|
ennustamise osas:
| ||
| ruuki | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 14:07 |
|---|---|---|
Börsikrahhidel on enamasti mingi aluspõhjus. Ehk siis kasvanud inflatsioon, tarbimispeo lõpp, lakke tõusnud intressid (nii laenu, kui hoiuste). Mina pakuks parimateks kukkujateks baltikat, ehitust, merkot, ilmselt ka kaubamaja. Vähimaid ei julgegi nimetada. Eks seal ole õhku sees omajagu kõigil. Kui kalevi jaoks keskerakondlikku korjandust ei tehta, siis see viletsus põrub ka korralikult.
| ||
| abadonna | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 14:23 |
|---|---|---|
Ma arvan, et ei tule kukkumist, mis toimuks ainult siinsel turul. Toona (1997. aastal) kujunes väga pessimistlik suhtumine kõigisse arenevatesse turgudesse ja seega ma ootaks ka seekordse kukkumise algust kuskilt mujalt. Ehkki jah - majanduse ülekuumenemine paistab just siin kõige suurem olema, aga samas üldisema arvamuse muutmiseks on Eesti (ja Baltikum tervikuna) tõenäoliselt liialt väike. | ||
| TaivoS | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 14:23 |
|---|---|---|
Eks krahh tuleb defineerida. Kas eelmise kevad-suve sündmused olid krahh? Ise defineeriks krahhi langusena, mis tekib fundamentaali laialdasest nõrgenemisest. 2006. aasta esimeses pooles mingit fundamentaalset põhjust languseks tegelikult polnud ja seetõttu jõuti languse eelsetele tasemetele peale tõusu algust üsna kiiresti.
| ||
| Orwell | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 14:36 |
|---|---|---|
Mnjah. Baltika P/E jõudis täna pea 30-ni ja 11% marginaal Q4 jätaks 2007 P/E 27,1. Vange ilmselt ei võeta. | ||
| rightsaid | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 14:40 |
|---|---|---|
käisin pühapäeval kell 12-13 Haabersti Rimis. juba sai isegi liikuda. Tühjade kärude hunnik oli metsik. Eelnevatel kuudel pole seda märganud. Stockmann täiesti tühi kuigi seal on mingi allahindlus vist praegu. Selverit ning Kaubamaja ei tea | ||
| ahtik | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 14:44 |
|---|---|---|
rightsaid, jaanuar on jaekaubanduses olnud alati surmakuu, nii ka sel aastal :) | ||
| TaivoS | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 14:50 |
|---|---|---|
Pean ka ise silmas, millal see sümboolne 30 täis saab, enam kaua ei lähegi. Võiks muidu eeldada, et Q4 tulemus tuleb mõnevõrra Q3-st parem, aga atraktiivsest tasemest ei saa rääkida kindlasti.
| ||
| Tin | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 15:30 |
|---|---|---|
Hmm börsikrahh. Tuleb, varem või hiljem aga mitte niipea, ennem tuleb kinnisvara krahh ja alles siis börsikas, ehk siis mingi moment hakkavad inimesed realiseerima oma positsioone aktsiates et plekkida kahjumeid kinnisvaras kuna nad usuvad ikka veel siiralt kinnisvara jätkusuutlikust. Vat see on aeg mida ma ootan, siis saab lyhikeseks myya ja mingi aeg head positsioonid odavalt soetada :)
| ||
| CharlieF | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 16:04 |
|---|---|---|
http://www.jah.ee/article.php?id=3542961&language=ee&page=1
| ||
| naxitrall | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 16:08 |
|---|---|---|
Suurem korrektsioon võib tulla ka läbi Rumeenia ja Bulgaaria. Kui seal õhku välja lastakse, siis surve Ungari ja Poola kaudu ka
| ||
| Orwell | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 16:10 |
|---|---|---|
Palju seda MNF raha on, ca 4 mld? | ||
| MSM | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 16:31 |
|---|---|---|
Krahh võib tulla ka nii: Kesk võidab valimised, rootslased vaatavad, et riskid lähevad suureks ja hakkavad võtma kasumit. Hakkab toimuma lumepalli efekt, sest niikuinii on hindades liiga palju õhku. | ||
| msr | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 16:46 |
|---|---|---|
Aga siinsed tule- ja väävli kuulutajad on jätnud kahe silma vahele majanduse reaalse kasvu ja meie kalli Eesti krooni tugevuse. Peter Lynch ütles, et esimene asi mis investoril peab olema - on usk oma maa majandusse ja ettevõtetesse teenida kasumit. | ||
| 0808 | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 16:53 |
|---|---|---|
Mina oma arvutuste järgi sain MNF raha 1.133 mld LTL e. 5.138 mld EEK. MNF börsiteate järgi omandas
| ||
| TaivoS | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 17:00 |
|---|---|---|
Tegelikult see summa on vist natuke eksitav. Eelkõige seetõttu, et sellest viimasest osast oli oluline osa endiselt Leedu valitsuse institutsioonide käes, kes saadud raha eeldatavasti tingimata kohalikule turule täies mahus tagasi ei too. Ma ei tea kelle käes need aktsiad olid, kuid võiks arvata, et erinevad valitsuse fondid nagu näiteks Töötukassa rahad Eestis, mis vist samuti finantsturgudele paigutatud on. Samuti oli oluline jutt ka investeerimisfondidel. Fondidest toovad MNF raha tõenäoliselt kohalikule turule ainult Balti-suunalised fondid, kuid MNF aktsiaid võis vabalt olla ka laiemapõhjalistes fondides (KIE ning erinevad "emerging markets" fondid). Sellisel juhul on võimalik sooritada investeeringuid ka Baltikumist väljapoole või isegi kasutada võimalust sularahapositsiooni suurendamiseks. | ||
| TaivoS | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 17:02 |
|---|---|---|
oluline *osa investeerimisfondidel | ||
| Erki Kert | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 18:01 |
|---|---|---|
| ||
| momentum | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 18:19 |
|---|---|---|
Maêeikiu alt vabanes maksimaalselt 422,7 mio LTL ehk € 122 346 761,02. Väikeaktsionärid (kõik ülejäänud aktsionärid peale Leedu valitsuse ja PKNi) omasid 5.64%. | ||
| El Magico | Re: BÖRSIKRAHH 2007 | 16/01/07 18:59 |
|---|---|---|
Et diskussioon oleks valiidne tuleks kokku leppida, et mis on börsikrahh? Selle all võib mõista ju erinevaid stsenaariume.
| ||










Hm selle graafiku järgi on ju tõusuruumi veel küllaga. Keskerakond võiks lubada Talse aasta lõpuks 5000 punktile :-)

